Viendo 44536 - 44550 de 47302
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
2659-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA 1/3/2016 28/2/2017 $. 1200.00
266-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA PALMIRA 1/11/2015 31/10/2016 $. 2145.72
2660-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA 20/4/2016 19/4/2017 $. 350.00
2661-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA 1/1/2016 31/12/2016 $. 525.00
2662-2016 LOCALES COMERCIALES 23 MESES COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA 1/1/2016 31/12/2017 $. 40.00
2663-2016 LOCALES COMERCIALES 23 MESES COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA 1/1/2016 31/12/2017 $. 267.50
2664-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA 20/2/2016 19/2/2017 $. 1100.00
2665-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA 1/10/2015 30/9/2016 $. 931.50
2666-2016 LOCALES COMERCIALES 2 MESES COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA 1/3/2016 31/5/2016 $. 2608.82
2667-2016 LOCALES COMERCIALES 35 MESES COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA 20/5/2016 19/5/2019 $. 1604.04
2668-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL ALEMAN 20/6/2016 20/6/2017 L. 1500.00
2669-2016 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COLONIA RESIDENCIAL ALEMAN 30/4/2016 30/10/2016 L. 1800.00
267-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA TEPEYAC 1/11/2015 30/11/2016 $. 1040.06
2670-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA REPARTO POR BAJO 29/11/2015 29/11/2016 L. 2600.00
2671-2016 CASA 11 MESES COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR 18/5/2013 17/5/2014 $. 950.00