Viendo 44506 - 44520 de 47302
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
2631-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO BELLA VISTA, COMAYAGUELA 1/7/2016 1/7/2017 L. 1600.00
2632-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO BELLA VISTA, COMAYAGUELA 1/7/2016 1/7/2017 L. 1700.00
2633-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO BELLA VISTA, COMAYAGUELA 1/7/2016 1/7/2017 L. 2500.00
2634-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO BELLA VISTA, COMAYAGUELA 1/7/2016 1/7/2017 L. 2600.00
2635-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO BELLA VISTA, COMAYAGUELA 1/7/2016 1/7/2017 L. 3000.00
2636-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO BELLA VISTA, COMAYAGUELA 1/7/2016 1/7/2017 L. 2500.00
2637-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIP BELLA VISTA, COMAYAGUELA 1/7/2016 1/7/2017 L. 2500.00
2638-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO BELLA VISTA, COMAYAGUELA 1/7/2016 1/7/2017 L. 4000.00
2639-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO BELLA VISTA, COMAYAGUELA 1/7/2016 1/7/2017 L. 1500.00
264-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA LA PEÑA 1/1/2016 31/12/2016 L. 3000.00
2640-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LA HAYA, COMAYAGUELA 1/7/2016 1/7/2017 L. 2000.00
2641-2016 LOCALES COMERCIALES 35 MESES COLONIA SAN CARLOS, TEGUCIGALPA 1/9/2016 31/8/2019 L. 17000.00
2642-2016 CASA 11 MESES COLONIA RESIDENCIAL CENTRO AMERICA 20/7/2015 19/7/2016 L. 10000.00
2643-2016 CASA 12 MESES COLONIA CENTRO AMERICA OESTE DE COMAYAGUELA 21/7/2016 21/7/2017 L. 4500.00
2644-2016 APARTAMENTOS 3 MESES 5TA AVENIDA 16 CALLE, COMAYAGUELA (BARRIO VILLA ADELA) 26/10/2013 31/1/2014 L. 2500.00