Viendo 44431 - 44445 de 45900
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
3818-2016 CASA 3 MESES COLONIA MONSEÑOR, 14 CALLE, CASA NUMERO 1240, COMAYAGUELA. 2/11/2016 2/2/2017 L. 1200.00
3819-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LA TRAVESIA, TEGUCIGALPA 1/11/2016 1/11/2017 L. 3300.00
382-2016 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA ALAMEDA 1/1/2016 30/6/2016 L. 4500.00
3820-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LA TRAVESIA, TEGUCIGALPA 1/11/2016 1/11/2017 L. 4000.00
3821-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LA TRAVESIA, TEGUCIGALPA 1/11/2016 1/11/2017 L. 2500.00
3822-2016 LOCALES COMERCIALES 2 MESES EL CARBON, COLINDANDO A LA COLONIA RESIDENCIAL MAYA Y A 200 METROS DEL ANILLO PERIFERICO 31/10/2016 31/12/2016 L. 2500.00
3823-2016 CASA 12 MESES COLONIA LINDA VISTA CENTRO 11/1/2016 11/1/2017 L. 5000.00
3824-2016 CASA 12 MESES COLONIA VILLA SUYAPA 1/11/2016 1/11/2017 L. 5000.00
3825-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA TRES CAMINOS, LOTE 35 DEL BLOQUE "C" 1/11/2016 1/11/2017 $. 500.00
3826-2016 CASA 12 MESES COLONIA EL ROSARIO CENTRO DE COMAYAGÜELA 3/5/2016 3/5/2017 L. 2500.00
3827-2016 CASA 12 MESES COLONIA ZAPOTE CENTRO, COMAYAGÜELA 1/8/2016 31/8/2017 L. 3500.00
3828-2016 CASA 11 MESES COLONIA RESIDENCIAL HONDURAS, TEGUCIGALPA 1/11/2016 31/10/2017 L. 8200.00
3829-2016 CASA 11 MESES COLONIA VIERA, PRIMERA CALLE, CASA H-8 1/11/2016 31/10/2017 L. 10300.00
383-2016 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA ALAMEDA 1/1/2016 30/6/2016 L. 4500.00
3830-2016 LOCALES COMERCIALES 24 MESES COLONIA SAN CARLOS, TEGUCIGALPA 1/9/2016 1/9/2018 $. 650.00