Viendo 44401 - 44415 de 47302
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
2538-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO PUEBLO NUEVO 15/6/2016 15/6/2017 L. 4000.00
2539-2016 CASA 6 MESES COLONIA VILLA OLIMPICA 19/6/2016 19/12/2016 L. 5000.00
254-2016 APARTAMENTOS 6 MESES BARRIO VILLA ADELA 29/10/2013 29/4/2014 L. 2000.00
2540-2016 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COLONIA SAN MIGUEL 17/6/2016 17/12/2016 L. 5500.00
2541-2016 LOCALES COMERCIALES -6 MESES PLAZA MILLENIUM , COLONIA TEPEYAC 31/12/2016 30/6/2016 L. 17000.00
2542-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO LEMPIRA 28/12/2013 28/12/2014 L. 4000.00
2543-2016 CASA 12 MESES COLONIA SAN MIGUEL 10/7/2016 10/7/2017 L. 4000.00
2544-2016 CUARTOS 12 MESES BARRIO BELEN 11/7/2016 11/7/2017 L. 800.00
2545-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA VILLA NUEVA, TEGUCIGALPA. 30/5/2016 30/5/2017 L. 3500.00
2546-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA VILLA NUEVA, TEGUCIGALPA. 2/5/2016 2/5/2017 L. 3200.00
2547-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA VILLA NUEVA, TEGUCIGALPA. 23/5/2016 23/5/2017 L. 3500.00
2548-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA VILLA NUEVA, TEGUCIGALPA. 15/5/2016 15/5/2017 L. 3000.00
2549-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA VILLA NUEVA, TEGUCIGALPA. 11/5/2016 11/5/2017 L. 3200.00
255-2016 CASA 12 MESES COLONIA CERRO GRANDE 4/2/2016 4/2/2017 L. 5000.00
2550-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA KENNEDY DE TEGUCIGALPA 25/5/2016 25/5/2017 L. 6000.00