Viendo 44446 - 44460 de 47302
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
2579-2016 APARTAMENTOS 12 MESES APTO. 104 DE APARTAMENTO FLORENCIA 3/8/2015 4/8/2016 L. 7000.00
258-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA KENNEDY 16/1/2016 16/1/2017 L. 3500.00
2580-2016 APARTAMENTOS 11 MESES APTO. 105 DE APARTAMENTO FLORENCIA 1/1/2016 31/12/2016 L. 7128.60
2581-2016 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA FLORENCIA, TEGUCIGALPA. 10/7/2016 9/7/2017 L. 6300.00
2582-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA GODOY, TEGUCIGALPA. 1/1/2016 31/12/2016 L. 19665.00
2583-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA GODOY, TEGUCIGALPA. 1/1/2016 31/12/2016 L. 66910.30
2584-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA GODOY, TEGUCIGALPA. 1/1/2016 31/12/2016 L. 19558.84
2585-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA GODOY, TEGUCIGALPA. 1/1/2016 31/12/2016 L. 481455.28
2586-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA GODOY, TEGUCIGALPA. 1/1/2016 31/12/2016 L. 15493.26
2587-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA FLORENCIA, TEGUCIGALPA. 1/1/2016 31/12/2016 $. 508.16
2588-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA FLORENCIA, TEGUCIGALPA. 1/7/2016 30/6/2017 L. 6500.00
2589-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA FLORENCIA, TEGUCIGALPA. 1/7/2016 30/6/2017 L. 14000.00
259-2016 CASA 12 MESES COLONIA SAN JOSE DE LOS LLANOS 20/3/2015 20/3/2016 L. 4500.00
2590-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA FLORENCIA, TEGUCIGALPA. 1/7/2016 30/6/2017 L. 10900.20
2591-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA FLORENCIA, TEGUCIGALPA. 30/6/2016 29/6/2017 L. 7330.50