Viendo 45541 - 45555 de 49637
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
149-2016 CASA 5 MESES RESIDENCIAL SAN ANGEL 1/1/2016 30/6/2016 L. 6000.00
149-2017 LOCALES COMERCIALES 23 MESES COLONIA MIRAFLORES, TEGUCIGALPA. 1/1/2017 31/12/2018 $. 350.00
1490-2016 LOCALES COMERCIALES 23 MESES BARRIO CONCEPCION, COMAYAGUELA 10/1/2016 1/1/2018 L. 3500.00
1491-2016 CASA 12 MESES COLONIA EL ROSARIO, COMAYAGUELA 1/4/2016 1/4/2017 L. 1500.00
1492-2016 CASA 12 MESES COLONIA EL ROSARIO, COMAYAGUELA 1/4/2016 1/4/2017 L. 1500.00
1493-2016 CASA 12 MESES COLONIA EL ROSARIO, COMAYAGUELA 1/4/2015 1/4/2016 L. 1500.00
1494-2016 CASA 12 MESES COLONIA EL ROSARIO, COMAYAGUELA 1/4/2016 1/4/2017 L. 1500.00
1495-2016 CASA 12 MESES COLONIA EL ROSARIO, COMAYAGUELA 1/4/2016 1/4/2017 L. 1500.00
1496-2016 CASA 12 MESES COLONIA EL ROSARIO, COMAYAGUELA 1/4/2016 1/4/2017 L. 1500.00
1497-2016 CASA 12 MESES COLONIA EL ROSARIO, COMAYAGUELA 1/4/2016 1/4/2017 L. 1500.00
1498-2016 CASA 12 MESES RESIDENCIAL PLAZA, TEGUCIGALPA 14/12/2015 14/12/2016 L. 5000.00
1499-2016 CASA 11 MESES BARRIO LA CABAÑA, TEGUCIGALPA 1/1/2016 31/12/2016 L. 4750.00
15-2016 CASA 12 MESES COLONIA GODOY 29/12/2015 29/12/2016 L. 6000.00
15-2017 CASA 6 MESES COLONIA VICTOR F. ARDON, BLOQUE O, CASA NO. 5414 14/10/2016 14/4/2017 L. 6500.00
150-2016 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COLONIA HATO DE EN MEDIO 15/1/2016 15/7/2016 L. 4000.00