Viendo 45481 - 45495 de 49637
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
144-2016 CASA 6 MESES COLONIA HATO DE EN MEDIO 10/9/2015 10/3/2016 L. 6500.00
144-2017 LOCALES COMERCIALES 35 MESES CASCADAS MALL, COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA. 15/7/2016 14/7/2019 $. 1412.40
1440-2016 LOCALES COMERCIALES 22 MESES COLONIA PALMIRA, TEGUCIGALPA 1/6/2016 1/4/2018 $. 1000.00
1441-2016 CASA 12 MESES COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES, TEGUCIGALPA 20/4/2016 20/4/2017 $. 400.00
1442-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA TEPEYAC, TEGUCIGALPA 1/7/2013 1/7/2014 $. 970.00
1443-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO LA HOYA, TEGUCIGALPA 11/3/2013 11/3/2014 L. 3000.00
1444-2016 APARTAMENTOS 3 MESES BARRIO LA HOYA. TEGUCIGALPA 13/12/2014 13/3/2015 L. 3000.00
1445-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO LA HOYA, TEGUCIGALPA 5/2/2013 5/2/2014 L. 3200.00
1446-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO LA HOYA, TEGUCIGALPA 14/2/2014 28/2/2015 L. 3400.00
1447-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO LA HOYA, TEGUCIGALPA 13/12/2012 31/12/2013 L. 3150.00
1448-2016 APARTAMENTOS 11 MESES BARRIO LA HOYA, TEGUCIGALPA 1/9/2013 31/8/2014 L. 3150.00
1449-2016 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA ALAMEDA, TEGUCIGALPA, M.D.C. 25/4/2016 25/10/2016 L. 6000.00
145-2016 CASA 12 MESES COLONIA KENNEDY 20/1/2014 20/1/2015 L. 6000.00
145-2017 LOCALES COMERCIALES 35 MESES CASCADAS MALL, COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA. 2/8/2016 1/8/2019 $. 1983.71
1450-2016 CASA 12 MESES RESIDENCIAL ROBLE OESTE, COMAYAGUELA 5/4/2016 5/4/2017 L. 6000.00