Viendo 45466 - 45480 de 47302
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
349-2016 APARTAMENTOS 10 MESES COLONIA CERRO GRANDE 6/2/2016 6/12/2016 L. 1500.00
3490-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO BELEN 1/6/2016 1/6/2017 L. 4500.00
3491-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO BELEN 1/6/2016 1/6/2017 L. 4500.00
3492-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO BELEN 1/6/2016 1/6/2017 L. 4500.00
3493-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO BELEN 1/6/2016 1/6/2017 L. 4500.00
3494-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO BELEN 1/6/2016 1/6/2017 L. 4500.00
3495-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO BELEN 1/6/2016 1/6/2017 L. 4500.00
3496-2016 CASA 19 MESES COLONIA RAMON AMAYA AMADOR, BLOQUE 39 2/3/2016 2/10/2017 L. 3000.00
3497-2016 LOCALES COMERCIALES 36 MESES COLONIA JOHN F. KENNEDY, PRIMERA ENTRADA 1/10/2016 1/10/2019 L. 5000.00
3498-2016 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA JOHN F. KENNEDY, ZONA 2, GRUPO 16 BLOQUE 10 15/9/2016 15/3/2017 L. 3000.00
3499-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA JOHN F. KENNEDY, SUPERMANZANA 4, BLOQUE 7 1/9/2016 1/9/2017 L. 3500.00
35-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA RESIDENCIAL PLAZA 10/11/2016 9/11/2017 L. 5500.00
35-2016-2 CASA 12 MESES COLONIA UNIVERSIDAD NORTE 2/1/2016 2/1/2017 L. 8500.00
350-2016 LOCALES COMERCIALES 24 MESES BARRIO SAN FELIPE 1/1/2016 31/1/2018 $. 2250.00
3500-2016 CASA 12 MESES BARRIO LA GUADALUPE, CALLE LAS ACACIAS, CALZADA DE LA CRUZ 5/9/2016 5/9/2017 L. 5500.00