Viendo 45436 - 45450 de 47302
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
3460-2016 CUARTOS 12 MESES BARRIO MORAZAN 29/9/2016 29/9/2017 L. 2000.00
3461-2016 CASA 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL LAS CASCADAS 29/5/2016 29/5/2017 L. 13000.00
3462-2016 CUARTOS 12 MESES COLONIA TOROCAGUA, CALLE PRICIPAL 27/7/2016 27/7/2017 L. 2100.00
3463-2016 CUARTOS 12 MESES COLONIA TOROCAGUA, CALLE PRICIPAL 2/8/2016 2/8/2017 L. 1800.00
3464-2016 CUARTOS 11 MESES COLONIA TOROCAGUA, CALLE PRICIPAL 2/8/2016 2/7/2017 L. 2300.00
3465-2016 CUARTOS 12 MESES COLONIA TOROCAGUA, CALLE PRICIPAL 30/8/2016 30/8/2017 L. 1300.00
3466-2016 CUARTOS 12 MESES COLONIA TOROCAGUA, CALLE PRICIPAL 23/9/2016 23/9/2017 L. 1500.00
3467-2016 CASA 12 MESES COLONIA TOROCAGUA, CALLE PRICIPAL 2/8/2016 2/8/2017 L. 2300.00
3468-2016 CUARTOS 12 MESES COLONIA TOROCAGUA, CALLE PRICIPAL 27/8/2016 27/8/2017 L. 2000.00
347-2016 APARTAMENTOS 11 MESES 10 CALLE ENTRE 5TA Y 6TA AVE 15/12/2015 14/12/2016 L. 2000.00
3470-2016 CASA 6 MESES COLONIA LA CAÑADA 30/7/2016 30/1/2017 L. 3500.00
3471-2016 CASA 12 MESES COLONIA JONH F. KENNEDY, GRUPO #9 1/10/2016 1/10/2017 L. 4500.00
3472-2016 CASA 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL ROBLE OESTE 1/10/2016 1/10/2017 L. 14000.00
3474-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES AVENIDA JEREZ, FRENTE AL LOCAL COMERCIAL ELECTRA 15/1/2015 14/1/2016 $. 828.16
3475-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES 4TA AVENIDA 11 CALLE, COMAYAGÜELA 1/8/2016 1/8/2017 L. 10000.00