Viendo 33271 - 33285 de 52146
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20191-1618423 11/1/2019 CASA 24 MESES COLONIA EL PEDREGALITO 11/1/2019 11/1/2021 L. 6000.00
20191-1615273 11/1/2019 CASA 6 MESES COLONIA ARCIERY 6/9/2018 6/3/2019 L. 2500.00
20191-16145110 11/1/2019 CASA 11 MESES ARTURO QUEZADA 1/1/2019 31/12/2019 L. 4000.00
20191-1612543 11/1/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA ARTURO QUEZADA 22/11/2018 22/11/2019 L. 5700.00
20191-169193 11/1/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA ARTURO QUEZADA 30/9/2018 30/9/2019 L. 2700.00
20191-1601210 11/1/2019 CASA 11 MESES 1/1/2019 31/12/2019 L. 4000.00
20191-150516 11/1/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA EL CARRIZAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA 1/10/2018 1/10/2019 L. 3500.00
20191-1427193 11/1/2019 LOCALES COMERCIALES 23 MESES BULEVAR MORAZAN 1/12/2018 30/11/2020 $. 1638.00
20191-1413146 11/1/2019 LOCALES COMERCIALES 5 MESES BARRIO LA HOYA DE TEGUCIGALPA 7/8/2018 6/2/2019 L. 3000.00
20191-145283 11/1/2019 LOCALES COMERCIALES 24 MESES ALDEA LAS CASITAS 14/9/2017 14/9/2019 L. 130434.78
20191-125196 11/1/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES LOCAL 20708, NIVEL 7, EDIFICIO METROPOLIS, TORRE II, DE TEGUCIGALPA 1/12/2018 30/11/2019 $. 500.00
20191-1227526 11/1/2019 CUARTOS 12 MESES COLONIA BRISAS DEL VALLE, CALLE PRINCIPAL, DE TEGUCIGALPA 1/12/2018 1/12/2019 L. 2200.00
20191-1224516 11/1/2019 CUARTOS 12 MESES COLONIA BRISAS DEL VALLE, CALLE PRINCIPAL, DE TEGUCIGALPA 1/12/2018 1/12/2019 L. 2500.00
20191-122193 11/1/2019 CASA 2 MESES ALDEA LA CAÑADA 1/1/2019 31/3/2019 L. 12000.00
20191-122196 11/1/2019 CUARTOS 12 MESES COLONIA BRISAS DEL VALLE, CALLE PRINCIPAL, DE TEGUCIGALPA 1/12/2018 1/12/2019 L. 2200.00