Viendo 33151 - 33165 de 53388
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20192-1118313 26/2/2019 LOCALES COMERCIALES 59 MESES COLONIA RESIDENCIAL EL TRAPICHE 1/3/2018 28/2/2023 $. 524.27
20192-1117183 26/2/2019 APARTAMENTOS 24 MESES COLONIA SATELITE 8/2/2019 8/2/2021 L. 4000.00
20192-1111523 26/2/2019 CASA 24 MESES COLONIA ALEMAN 6/2/2019 6/2/2021 L. 4000.00
20192-119113 26/2/2019 CASA 24 MESES COLONIA SATELITE 6/2/2019 6/2/2021 L. 5500.00
20192-115523 26/2/2019 CASA 24 MESES COLONIA RESIDENCIAL LA CAÑADA 1/2/2019 1/2/2021 L. 4000.00
20192-10565017 26/2/2019 CASA 12 MESES COLONIA MONTE DE SINAI 23/2/2019 23/2/2020 L. 4000.00
20192-1049317 26/2/2019 CASA 11 MESES VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN 1/1/2019 31/12/2019 L. 5000.00
20192-10454211 26/2/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO GUADALUPE 1/11/2018 31/10/2019 L. 14000.00
20192-10412617 26/2/2019 LOCALES COMERCIALES 47 MESES CENTRO COMERCIAL EL DORADO TEGUCIGALPA 10/9/2016 9/9/2020 $. 1534.72
20192-10334011 26/2/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO GUADALUPE 15/9/2018 14/9/2019 L. 8000.00
20192-10323217 26/2/2019 CASA 12 MESES COLONIA EL PEDREGAL SAN ANTONIO DE ORIENTE FRANCISCO MORAZAN 15/2/2019 15/2/2020 $. 175.00
20192-10224517 26/2/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES TEGUCIGALPA M.D.C. 1/1/2019 31/12/2019 $. 7875.00
20192-10112617 26/2/2019 LOCALES COMERCIALES 0 MESES CENTRO COMERCIAL NOVAR CENTER TEGUCIGALPA 14/12/2019 14/12/2019 $. 600.00
20192-1064217 26/2/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CENTRO COMERCIAL NOVA CENTER TEGUCIGALPA 1/1/2019 31/12/2019 $. 89.29
20192-1053511 26/2/2019 LOCALES COMERCIALES 24 MESES BOULEVAR FUERZAS ARMADAS 1/1/2017 31/1/2019 $. 843.00