Viendo 33166 - 33180 de 52146
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20191-162453 16/1/2019 CASA 11 MESES COLONIA LA HONDURAS 1/1/2019 31/12/2019 L. 5500.00
20191-160110 16/1/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO EL CENTRO 1/2/2019 31/1/2020 $. 285.00
20191-155503 16/1/2019 CASA 11 MESES RESIDENCIAL PORTAL DEL BOSQUE 15/1/2019 14/1/2020 $. 580.00
20191-15533610 16/1/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA LOARQUE 30/1/2019 30/1/2020 L. 11000.00
20191-15473910 16/1/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES AEROPUERTO TONCONTIN 26/11/2018 26/11/2019 $. 753.00
20191-15431110 16/1/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA PALMIRA 8/1/2019 7/1/2020 L. 8625.00
20191-1524533 16/1/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA LAS TORRES 15/12/2018 14/12/2019 $. 150.00
20191-1513253 16/1/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO LA GRANJA 7/4/2018 7/4/2019 L. 20000.00
20191-14215010 16/1/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO ABAJO 7/1/2019 7/1/2020 L. 5000.00
20191-14143 16/1/2019 LOCALES COMERCIALES 59 MESES BARRIO SAN FELIPE 1/9/2014 31/8/2019 $. 14100.00
20191-1355123 16/1/2019 LOCALES COMERCIALES 59 MESES BARRIO SAN FELIPE 1/9/2014 31/8/2019 $. 23500.00
20191-1344123 16/1/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA 21 DE OCTUBRE 10/1/2019 10/1/2020 $. 2207.83
20191-1237346 16/1/2019 CASA 6 MESES COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE 41, NUMERO 4, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 20/11/2018 20/5/2019 L. 8000.00
20191-1232583 16/1/2019 CASA 12 MESES COLONIA SAN JOSE DE LA VEGA 2/11/2018 2/11/2019 L. 4500.00
20191-1229476 16/1/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA VILLA NUEVA SECTOR 6, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 5/1/2019 5/1/2020 L. 2200.00