Viendo 33301 - 33315 de 55469
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20196-13135717 5/6/2019 CASA 11 MESES COLONIA PALMIRA TEGUCIGALPA 28/5/2019 27/5/2020 $. 100.00
20196-1224196 5/6/2019 LOCALES COMERCIALES 36 MESES COLONIA FLOR DEL CAMPO, ZONA 1, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A PULPERIA JIRETH CASA 4014, DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA 26/5/2019 26/5/2022 L. 6000.00
20196-1224620 5/6/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA ALAMEDA, TEGUCIGALPA. 7/4/2019 6/4/2020 L. 5267.50
20196-12171620 5/6/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA ALAMEDA, TEGUCIGALPA, EDIFICIO SABANI. 1/6/2018 31/5/2019 L. 4000.00
20196-1284020 5/6/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA FLORENCIA, TEGUCIGALPA. 1/4/2019 31/3/2020 L. 7500.00
20196-1222520 5/6/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA FLORENCIA, TEGUCIGALPA. 1/1/2019 31/12/2019 L. 8628.71
20196-11552720 5/6/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA FLORENCIA, TEGUCIGALPA. 23/2/2019 22/2/2020 L. 5109.84
20196-11483220 5/6/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA FLORENCIA, TEGUCIGALPA. 1/1/2019 31/12/2019 L. 5502.47
20196-1125383 5/6/2019 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA SANTA ISABEL 25/5/2019 25/11/2019 L. 2000.00
20196-1121593 5/6/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA SANTA ISABEL 19/5/2019 19/5/2020 L. 3800.00
20196-119533 5/6/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO LA GRANJA 1/4/2019 31/3/2020 L. 20000.00
20196-104193 5/6/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO VILLA ADELA 25/3/2019 25/3/2020 L. 3500.00
20196-1027436 5/6/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES RESIDENCIAL PRADOS DEL RECREO, DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA 1/5/2019 1/5/2020 L. 1700.00
20196-102673 5/6/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO EL CENTRO 1/1/2019 31/12/2019 $. 212.87
20196-1019343 5/6/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO EL CENTRO 1/5/2019 30/4/2020 $. 212.87