Viendo 31786 - 31800 de 55469
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20198-13362510 30/8/2019 CASA 12 MESES ALDEA JACALEAPA 1/1/2019 1/1/2020 L. 100.00
20198-1328510 30/8/2019 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COLONIA VILLA OLIMPICA 15/9/2019 15/3/2020 L. 3000.00
20198-13195910 30/8/2019 CASA 24 MESES COLONIA GILLEN 1/1/2019 1/1/2021 L. 12000.00
20198-133721 30/8/2019 CASA 2 MESES 5/1/2015 31/3/2015 L. 650.00
20198-12444321 30/8/2019 CASA 24 MESES COLONIA ARNULFO CANTARERO LOPEZ 1/9/2019 30/9/2021 L. 3000.00
20198-12213410 30/8/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BOULEVARD CENTRO AMERICA, CENTRO COMERCIAL LA ALHAMBRA 1/8/2019 31/7/2020 $. 768.75
20198-12182910 30/8/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES TEGUCIGALPA. 1/9/2019 31/8/2020 $. 655.11
20198-12152710 30/8/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BOULEVARD CENTRO AMERICA, CENTRO COMERCIAL LA ALHAMBRA 1/5/2019 30/4/2020 $. 410.87
20198-12122510 30/8/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BOULEVARD CENTRO AMERICA 1/8/2019 31/7/2020 $. 593.00
20198-12101710 30/8/2019 LOCALES COMERCIALES 23 MESES BARRIO LA RONDA 2/1/2019 1/1/2021 L. 26260.00
20198-1274410 30/8/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO ALHAMBRA 1/8/2019 31/7/2020 $. 1438.04
20198-1242210 30/8/2019 LOCALES COMERCIALES 23 MESES BOULEVAR CENTROAMERICA 2/1/2019 1/1/2021 L. 10260.00
20198-1158110 30/8/2019 LOCALES COMERCIALES 23 MESES RESIDENCIAL AEROPUERTO, AVENIDA SAN FERNANDO CATAMARCA 2/1/2019 1/1/2021 L. 16760.00
20198-11552721 30/8/2019 LOCALES COMERCIALES 5 MESES COLONIA PEPEYA, CALLE VALLE NO. 1505 9/6/2019 8/12/2019 L. 45000.00
20198-1147610 30/8/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA KENNEDY 1/7/2019 30/6/2020 $. 950.90