Viendo 31666 - 31680 de 51541
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20192-9275920 15/2/2019 LOCALES COMERCIALES 59 MESES VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTES. 1/4/2019 31/3/2024 $. 190.00
20192-925343 15/2/2019 CASA 10 MESES COLONIA RESIDENCIAL PLAZA 1/2/2019 31/12/2019 L. 7000.00
20192-914223 15/2/2019 LOCALES COMERCIALES 36 MESES COLONIA TRES DE MAYO 10/10/2018 10/10/2021 L. 1200.00
20192-912483 15/2/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA RUBEN DARIO 1/12/2018 1/12/2019 L. 9000.00
20192-910203 15/2/2019 LOCALES COMERCIALES 47 MESES COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO 1/1/2019 31/12/2022 $. 4000.00
20192-991020 15/2/2019 LOCALES COMERCIALES 59 MESES SASA PLAZA, VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTES. 1/4/2019 31/3/2024 L. 5743.27
20192-98523 15/2/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO GUADALUPE 1/1/2019 31/12/2019 L. 11000.00
20192-95553 15/2/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BULEVAR DEL NORTE 1/1/2019 1/1/2020 L. 16000.00
20192-8594520 15/2/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES MALL MULTIPLAZA, SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES. 1/12/2018 30/11/2019 $. 2711.57
20192-8391520 15/2/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CENTRO COMERCIAL MULTIPLAZA, TEGUCIGALPA. 1/12/2018 30/11/2019 $. 2711.57
20192-8293620 15/2/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CENTRO COMERCIAL METROMALL, COMAYAGUELA. 1/12/2018 30/11/2019 $. 2711.57
20192-168113 14/2/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA SANTA BARBARA 6/1/2019 6/1/2020 $. 1100.00
20192-164193 14/2/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA SANTA BARBARA 21/2/2019 21/2/2020 $. 700.00
20192-1147453 14/2/2019 LOCALES COMERCIALES 2 MESES CARRETERA AL SUR, ALDEA EL TIZATILLO 1/1/2019 31/3/2019 L. 10000.00
20192-1135203 14/2/2019 CASA 12 MESES COLONIA PALMIRA 2/5/2018 2/5/2019 $. 750.00