Viendo 31696 - 31710 de 56440
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
201911-1431453 11/11/2019 CUARTOS 12 MESES UBICADO ENTRE 15Y 16 AVENIDA, CALLE 12 DE COMAYAGUELA 1/12/2019 1/12/2020 L. 2300.00
201911-13525520 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, M.D.C. 2/2/2019 1/2/2020 L. 26500.00
201911-13424120 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, M.D.C. 2/2/2019 1/2/2020 L. 6492.50
201911-1341136 11/11/2019 CASA 6 MESES COLONIA SAN JOSE DE LA PEÑA, ZONA D, BLOQUE 7A, CASA 3, DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA 15/10/2019 15/4/2020 L. 3400.00
201911-13335220 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, M.D.C. 22/1/2018 21/1/2019 L. 5405.00
201911-1324920 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, M.D.C. 20/1/2019 19/1/2020 L. 908.40
201911-13115017 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA EL CARRIZAL COMAYAGUELA 1/1/2019 1/1/2020 L. 6500.00
201911-138383 11/11/2019 CASA 12 MESES ALDEA VILLA VIEJA 1/5/2019 1/5/2020 L. 3500.00
201911-1374117 11/11/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA KENNEDY TEGUCIGALPA 30/10/2019 30/10/2020 L. 7000.00
201911-133213 11/11/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES 16/10/2019 16/10/2020 L. 9500.00
201911-131417 11/11/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA KENNEDY TEGUCIGALPA 9/11/2019 9/11/2020 L. 4000.00
201911-12415620 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, M.D.C. 1/2/2019 31/1/2020 L. 23729.46
201911-12311320 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, M.D.C. 3/3/2018 2/3/2019 L. 5500.00
201911-12233120 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, M.D.C. 2/2/2019 1/2/2020 L. 20212.50
201911-1262620 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO SANTA LUCIA, CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. 2/2/2019 2/2/2020 L. 8278.00