Viendo 31756 - 31770 de 56440
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
201911-911710 7/11/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA AURORA 28/11/2019 28/11/2020 L. 15000.00
201911-16314010 6/11/2019 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA LA ESPERANZA 11/4/2018 10/10/2018 L. 3500.00
201911-16263310 6/11/2019 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA LA ESPERANZA 15/6/2019 14/1/2020 L. 3500.00
201911-16173810 6/11/2019 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA LA ESPERANZA 21/7/2019 20/1/2020 L. 3500.00
201911-16122210 6/11/2019 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA LA ESPERANZA 1/7/2019 1/1/2020 L. 3300.00
201911-1672910 6/11/2019 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA LA ESPERANZA 21/7/2019 20/1/2020 L. 3500.00
201911-1645510 6/11/2019 LOCALES COMERCIALES 87 MESES COLONIA EL CARRIZAL 30/9/2019 1/1/2027 $. 2500.00
201911-1533710 6/11/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA EL PEDREGAL 1/1/2019 1/1/2020 L. 6000.00
201911-15263610 6/11/2019 CASA 12 MESES RESIDENCIAL PLAZA 2/10/2019 2/10/2020 L. 12000.00
201911-14414210 6/11/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COMAYAGUELA ENTRE SEXTA Y CUARTA CALLE 25/7/2019 25/7/2020 $. 17250.00
201911-13493810 6/11/2019 LOCALES COMERCIALES 23 MESES BARRIO EL CENTRO 1/1/2020 31/12/2021 $. 2000.00
201911-1252226 6/11/2019 LOCALES COMERCIALES 23 MESES CENTRO COMERCIAL EL DORADO, 1/11/2019 31/10/2021 $. 650.50
201911-1234416 6/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CENTRO COMERCIAL EL DORADO, CITUADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, QUINTO NIVEL, 1/10/2019 30/9/2020 $. 1237.09
201911-122196 6/11/2019 CASA 12 MESES RESIDENCIAL LOS HIDALGOS, PRIMERA ETAPA, BLOQUE 1, CASA 7, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 3/9/2019 3/9/2020 L. 12000.00
201911-11324217 6/11/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA KENNEDY TEGUCIGALPA 1/8/2019 1/8/2020 L. 6000.00