Viendo 30796 - 30810 de 55469
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
201911-1252226 6/11/2019 LOCALES COMERCIALES 23 MESES CENTRO COMERCIAL EL DORADO, 1/11/2019 31/10/2021 $. 650.50
201911-1234416 6/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CENTRO COMERCIAL EL DORADO, CITUADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, QUINTO NIVEL, 1/10/2019 30/9/2020 $. 1237.09
201911-122196 6/11/2019 CASA 12 MESES RESIDENCIAL LOS HIDALGOS, PRIMERA ETAPA, BLOQUE 1, CASA 7, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 3/9/2019 3/9/2020 L. 12000.00
201911-11324217 6/11/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA KENNEDY TEGUCIGALPA 1/8/2019 1/8/2020 L. 6000.00
201911-1129110 6/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BOULEVAR DEL NORTE 1/10/2019 30/9/2020 $. 850.00
201911-1128017 6/11/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA KENNEDY TEGUCIGALPA 1/8/2019 1/8/2020 L. 6500.00
201911-11251417 6/11/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA CARRIZAL COMAYAGUELA 1/9/2019 1/9/2020 L. 55000.00
201911-11245610 6/11/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO EL CENTRO 1/7/2019 1/7/2020 L. 60000.00
201911-11203310 6/11/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO EL CENTRO 31/8/2019 31/8/2020 L. 17869.37
201911-11121217 6/11/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA KENNEDY TEGUCIGALPA 10/9/2019 10/9/2020 L. 5000.00
201911-11122410 6/11/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO EL CENTRO 1/7/2019 1/7/2020 $. 2550.00
201911-10493010 6/11/2019 LOCALES COMERCIALES 42 MESES BARRIO EL CENTRO 15/6/2016 31/12/2019 L. 37500.00
201911-10434010 6/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES EN LA QUINTA AVENIDA ENTRE 6 Y 7 CALLE DE COMAYAGUELA 2/1/2019 1/1/2020 L. 16100.00
201911-1040910 6/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES EN LA QUINTA AVENIDA ENTRE 6 Y 7 CALLE DE COMAYAGUELA 2/1/2019 1/1/2020 L. 28750.00
201911-10324410 6/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES EN LA QUINTA AVENIDA, 6 Y 7 CALLE DE COMAYAGUEL A 2/1/2019 1/1/2020 L. 16100.00