Viendo 30781 - 30795 de 51544
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20193-1044313 20/3/2019 CASA 12 MESES COLONIA AMERICA 10/3/2019 10/3/2020 L. 9000.00
20193-1040433 20/3/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO CONCEPCION 1/1/2019 31/12/2019 L. 5000.00
20193-1034113 20/3/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BULEVAR SAN JUAN BOSCO 15/2/2019 15/2/2020 $. 1000.00
20193-1030183 20/3/2019 CASA 11 MESES COLONIA RESIDENCIAL LA CAÑADA 15/2/2019 14/2/2020 L. 5000.00
20193-101223 20/3/2019 CASA 5 MESES COLONIA SANTA MARIA 1/4/2019 30/9/2019 L. 3000.00
20193-933393 20/3/2019 APARTAMENTOS 11 MESES BARRIO BELLA VISTA 1/1/2019 31/12/2019 L. 1800.00
20193-93123 20/3/2019 APARTAMENTOS 11 MESES BARRIO BELLA VISTA 1/1/2019 31/12/2019 L. 3000.00
20193-928463 20/3/2019 APARTAMENTOS 11 MESES BARRIO BELLA VISTA 1/1/2019 31/12/2019 L. 3000.00
20193-926383 20/3/2019 APARTAMENTOS 11 MESES BARRIO BELLA VISTA 1/1/2019 31/12/2019 L. 2500.00
20193-925206 20/3/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA TEPEYAC, BLOQUE U, LOTE 10, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 10/3/2019 10/3/2020 L. 5000.00
20193-923533 20/3/2019 CUARTOS 11 MESES BARRIO BELLA VISTA 1/1/2019 31/12/2019 L. 1500.00
20193-920513 20/3/2019 CUARTOS 11 MESES BARRIO BELLA VISTA 1/1/2019 31/12/2019 L. 1200.00
20193-913523 20/3/2019 APARTAMENTOS 11 MESES BARRIO BELLA VISTA 1/1/2019 31/12/2019 L. 1100.00
20193-99473 20/3/2019 APARTAMENTOS 11 MESES BARRIO BELLA VISTA 1/1/2019 31/12/2019 L. 3500.00
20193-95163 20/3/2019 APARTAMENTOS 11 MESES BARRIO BELLA VISTA 1/1/2019 31/12/2019 L. 3000.00