Viendo 30901 - 30915 de 51544
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20193-1139563 15/3/2019 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COLONIA RESIDENCIAL ROBLE OESTE 2/2/2019 2/8/2019 L. 14000.00
20193-113443 15/3/2019 LOCALES COMERCIALES 35 MESES BULEVAR CENTRO AMERICA 1/1/2019 31/12/2021 L. 13000.00
20193-1123293 15/3/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES ALDEA EL PORTILLO 1/1/2019 31/12/2019 $. 2539.00
20193-1112243 15/3/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA SANTA FE 1/2/2019 31/1/2020 L. 10000.00
20193-10584110 15/3/2019 CASA 12 MESES KENNEDY 16/2/2019 16/2/2020 L. 7800.00
20193-1044333 15/3/2019 CASA 12 MESES COLONIA ALTOS DEL TRAPICHE 1/1/2019 1/1/2020 L. 8000.00
20193-1038433 15/3/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA TILOARQUE 1/2/2019 30/1/2020 $. 410.00
20193-164003 14/3/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA LAS AMERICAS 6/11/2018 6/11/2019 $. 500.00
20193-152963 14/3/2019 APARTAMENTOS 35 MESES BARRIO EL CENTRO 1/4/2018 31/3/2021 L. 7000.00
20193-1520523 14/3/2019 CASA 11 MESES COLONIA RESIDENCIAL LOMAS DE SAN JOSE 1/1/2019 31/12/2019 L. 3000.00
20193-1516113 14/3/2019 LOCALES COMERCIALES 5 MESES ALDEA JACALEAPA 6/3/2019 5/9/2019 $. 7367.10
20193-158393 14/3/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES ALDE JACALEAPA 1/3/2019 28/2/2020 $. 5262.88
20193-15046 14/3/2019 CASA 23 MESES COLONIA HUMUYA, CALZADA VICTORIA, CASA 1125, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 1/3/2019 28/2/2021 $. 1200.00
20193-1452717 14/3/2019 APARTAMENTOS 6 MESES RESIDENCIAL LAS UVAS TEGUCIGALPA 10/3/2019 10/9/2019 L. 11000.00
20193-14462917 14/3/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES LOMAS DEL GUIJARRO TEGUCIGALPA 1/12/2010 1/12/2011 $. 2639.78