Viendo 30736 - 30750 de 55469
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
201911-12415620 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, M.D.C. 1/2/2019 31/1/2020 L. 23729.46
201911-12311320 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, M.D.C. 3/3/2018 2/3/2019 L. 5500.00
201911-12233120 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, M.D.C. 2/2/2019 1/2/2020 L. 20212.50
201911-1262620 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO SANTA LUCIA, CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. 2/2/2019 2/2/2020 L. 8278.00
201911-11562420 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CIUDAD DE COMAYAGUA. 1/2/2019 31/1/2020 L. 3500.00
201911-1150120 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA LOMAS DEL NORTE, COMAYAGUELA. 2/2/2019 1/2/2020 L. 5500.00
201911-11653 11/11/2019 CASA 11 MESES COLONIA RESIDENCIAL PLAZA 4/11/2019 3/11/2020 L. 8000.00
201911-1152420 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES -48 MESES CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, M.D.C. 2/2/2019 2/2/2015 L. 907.50
201911-110543 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA RESIDENCIAL EL DORADO 31/10/2019 30/10/2020 $. 1440.00
201911-1058143 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA RESIDENCIAL LAS CUMBRAS 8/10/2019 7/10/2020 $. 350.00
201911-10574220 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CRAED, TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON. 1/1/2019 31/12/2019 L. 2000.00
201911-1055303 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR FUERZAS ARMADAS 15/8/2019 14/8/2020 L. 18000.00
201911-1052383 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR FUERZAS ARMADAS 1/9/2019 31/8/2020 L. 31500.00
201911-1049233 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR FUERZAS ARMADAS 15/3/2019 14/3/2020 L. 31500.00
201911-1049420 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES UNAH- TEC AGUAN, OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO. 1/1/2019 31/12/2019 L. 1200.00