Viendo 48871 - 48885 de 49541
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
4534-2016 CASA 6 MESES COLONIA SANTA CECILIA, A ORILLAS DEL BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, COMAYAGUELA. 1/1/2017 1/7/2017 L. 3000.00
4535-2016 LOCALES COMERCIALES 6 MESES BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA. 1/11/2016 30/5/2017 L. 24649.61
4536-2016 CASA 12 MESES RESIDENCIAL LUIS LANADA, TEGUCIGALPA. 30/12/2016 30/12/2017 L. 3500.00
4537-2016 CASA 5 MESES RESIDENCIAL ALEMAN, COMAYAGUELA. 31/10/2016 30/4/2017 L. 5000.00
4538-2016 CASA 6 MESES ALDEA LA JOYA, TEGUCIGALPA 6/4/2016 6/10/2016 L. 8000.00
4539-2016 CUARTOS 11 MESES BARRIO BELEN, COMAYAGÜELA 20/12/2016 19/12/2017 L. 1500.00
454-2016 APARTAMENTOS 11 MESES ALDEA RIO ABAJO 1/1/2016 31/12/2016 L. 19000.00
4540-2016 CASA 3 MESES COLONIA NUEVA OROCUINA, COMAYAGUELA. 29/12/2016 29/3/2017 L. 2000.00
4541-2016 CASA 11 MESES COLONIA VILLA NUEVA, TEGUCIPALPA. 1/1/2017 31/12/2017 L. 5000.00
4542-2016 CASA 0 MESES RESIDENCIAL EL ALAMO, COMAYAGUELA. 20/8/2016 20/8/2016 L. 7000.00
4543-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES MERCADO PLAZA LOS DOLORES, TEGUCIGALPA. 19/11/2015 19/11/2016 L. 2500.00
4544-2016 CASA 13 MESES RESIDENCIAL SAN JOSE, CARRETERA A OLANCHO, TEGA. 1/6/2016 1/7/2017 L. 3000.00
4545-2016 CASA 11 MESES BARRIO EL EDEN, TEGUCIGALPA. 1/1/2017 31/12/2017 L. 4000.00
4546-2016 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA LAS COLINAS BL. T, CASA 1807 4/9/2016 4/2/2017 L. 2300.00
4547-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LAS COLINAS BL. T, CASA 1807 1/5/2016 1/5/2017 L. 3000.00