Viendo 48811 - 48825 de 51572
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
2663-2016 LOCALES COMERCIALES 23 MESES COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA 1/1/2016 31/12/2017 $. 267.50
2664-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA 20/2/2016 19/2/2017 $. 1100.00
2665-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA 1/10/2015 30/9/2016 $. 931.50
2666-2016 LOCALES COMERCIALES 2 MESES COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA 1/3/2016 31/5/2016 $. 2608.82
2667-2016 LOCALES COMERCIALES 35 MESES COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA 20/5/2016 19/5/2019 $. 1604.04
2668-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL ALEMAN 20/6/2016 20/6/2017 L. 1500.00
2669-2016 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COLONIA RESIDENCIAL ALEMAN 30/4/2016 30/10/2016 L. 1800.00
267-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA TEPEYAC 1/11/2015 30/11/2016 $. 1040.06
2670-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA REPARTO POR BAJO 29/11/2015 29/11/2016 L. 2600.00
2671-2016 CASA 11 MESES COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR 18/5/2013 17/5/2014 $. 950.00
2672-2016 CASA 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL VENECIA 9/7/2016 9/7/2017 L. 10000.00
2673-2016 CASA 6 MESES COLONIA RESIDENCIAL CENTRO AMERICA 12/8/2016 12/2/2017 L. 4000.00
2674-2016 CASA 6 MESES COLONIA LA AURORA 1/8/2016 1/2/2017 L. 7000.00
2675-2016 CASA 6 MESES COLONIA QUEZADA, TEGUCIGALPA 28/7/2016 28/1/2017 L. 7000.00
2676-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA LOS CASTAÑOS CALZADA JAMAICA 1/8/2016 1/8/2017 $. 400.00