Viendo 48856 - 48870 de 49541
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
4520-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA. 27/12/2016 27/12/2017 L. 1300.00
4521-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA. 27/12/2016 27/12/2017 L. 2400.00
4522-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA. 27/12/2016 27/12/2017 L. 2000.00
4523-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA. 27/12/2016 27/12/2017 L. 1800.00
4524-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA. 27/12/2016 27/12/2017 L. 1500.00
4525-2016 CASA 12 MESES COLONIA CALPULES, COMAYAGUELA. 2/1/2017 2/1/2018 L. 3000.00
4526-2016 CASA 5 MESES COLONIA TRES CAMINOS, TEGUCIGALPA. 8/12/2016 7/6/2017 $. 550.00
4527-2016 CASA 4 MESES COLONIA CENTRO AMERICA OESTE, COMAYAGUELA 4/12/2016 4/4/2017 L. 7000.00
4528-2016 CASA 12 MESES COLONIA EL JAZMIN, TEGUCIGALPA. 25/12/2016 25/12/2017 L. 2500.00
4529-2016 CASA 11 MESES COLONIA SAN IGNACIO, TEGUCIGALPA. 1/1/2017 31/12/2017 L. 14200.00
453-2016 CASA 12 MESES COLONIA LA JOYA, SECTOR 3, BLOQUE 10, CASA 5024 15/1/2016 15/1/2017 L. 4500.00
4530-2016 CASA 12 MESES ALDEA VILLA VIEJA, TEGUCIGALPA. 28/11/2016 28/11/2017 L. 6000.00
4531-2016 CASA 6 MESES RESIDENCIAL SAN ANGEL, TEGUCIGALPA. 30/11/2016 31/5/2017 L. 5600.00
4532-2016 CASA 12 MESES COLONIA RIO GRANDE SUR, TEGUCIGALPA. 3/3/2016 3/3/2017 L. 10500.00
4533-2016 LOCALES COMERCIALES 24 MESES COLONIA RUBEN DARIO, TEGUCIGALPA. 15/11/2016 15/11/2018 $. 1000.00