Viendo 44941 - 44955 de 47302
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
3018-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN 1/11/2010 1/11/2011 $. 800.80
3019-2016 CASA 6 MESES COLONIA ALEMAN, 1RA AVENIDA, BLOQUE H, CASA 5537 3/8/2016 3/2/2017 L. 7000.00
302-2016 CASA 6 MESES COLONIA BRISAS DE JACALEAPA 20/12/2015 20/6/2016 L. 5000.00
3020-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO LA FUENTE 8/3/2016 8/3/2017 L. 22500.00
3021-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO LA LEONA, TEGUCIGALPA 5/7/2016 5/7/2017 L. 9200.00
3022-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO LA LEONA, TEGUCIGALPA 1/3/2016 1/3/2017 L. 8800.00
3023-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO LA FUENTE 6/2/2016 6/2/2017 L. 8400.00
3024-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO LA LEONA, TEGUCIGALPA 20/3/2016 20/3/2017 L. 8800.00
3025-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO LA FUENTE 3/5/2016 3/5/2017 L. 6500.00
3026-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO LA FUENTE 15/9/2015 15/9/2016 L. 4000.00
3027-2016 CASA 5 MESES COLONIA RESIDENCIAL FRANCISCO MORAZAN 25/8/2016 26/1/2017 L. 2500.00
3028-2016 CASA 12 MESES COLONIA POPULAR BLOQUE F, CASA 16 15/8/2016 15/8/2017 L. 3800.00
3029-2016 CASA 6 MESES COLONIA POPULAR BLOQUE F, CASA 16 15/7/2016 15/1/2017 L. 3800.00
303-2016 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE 24/9/2015 24/3/2016 L. 5000.00
3030-2016 CASA 12 MESES COLONIA EL HOGAR, BLOQUE L, CASA NO. 2211 1/8/2016 1/8/2017 L. 9000.00