Viendo 44926 - 44940 de 49637
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
01-2017 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA TEPEYAC, AVE. GRACIAS A DIOS 1/12/2016 30/11/2017 L. 3000.00
02-2016 CASA 11 MESES BARRIO EL BOSQUE 1/1/2015 31/12/2015 L. 3000.00
02-2017 CASA 12 MESES COLONIA PRADO, COMAYAGÜELA 1/4/2016 1/4/2017 L. 12500.00
03-2016 CASA 11 MESES BARRIO EL BOSQUE 1/1/2015 31/12/2015 L. 4000.00
03-2017 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 37 15/1/2016 15/1/2017 L. 4800.00
04-2016 CASA 11 MESES RESIDENCIAL ROBLE OESTE 1/1/2015 31/12/2015 L. 5000.00
04-2017 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 37 15/1/2016 15/1/2017 L. 4000.00
05-2016 CASA 11 MESES COLONIA FLOR DEL CAMPO 1/1/2015 31/12/2015 L. 3000.00
05-2017 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 37 15/1/2016 15/1/2017 L. 3200.00
06-2016 CASA 6 MESES CIUDAD DE ESPAÑA, AMARATECA 20/12/2015 20/6/2016 L. 1000.00
06-2017 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 37 15/1/2016 15/1/2017 L. 4500.00
07-2016 CASA 12 MESES COLONIA VIEJA SANTA ROSA 11/11/2015 11/11/2016 L. 5000.00
07-2017 CASA 6 MESES COLONIA BRISAS DE JACALEAPA, SEGUNDA ETAPA 20/12/2016 20/6/2017 L. 5300.00
08-2016 LOCALES COMERCIALES 87 MESES EL OCOTILLO, LA CAÑADA 15/1/2016 15/4/2023 $. 14157.00
08-2017 LOCALES COMERCIALES 24 MESES KILOMETRO 6, SALIDA VALLE DE ANGELES, ALDEA EL CHIMBO 1/1/2016 1/1/2018 $. 500.00