Viendo 45001 - 45015 de 49637
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
1046-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA PREDIOS DEL RECREO 19/3/2016 19/3/2017 L. 3500.00
1047-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA PREDIOS DEL RECREO 5/3/2016 5/3/2017 L. 2000.00
1048-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA PREDIOS DEL RECREO 1/3/2016 1/3/2017 L. 2500.00
1049-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA PREDIOS DEL RECREO 5/3/2016 5/3/2017 L. 2000.00
105-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LOMAS DE TILOARQUE 16/11/2015 16/11/2016 L. 5250.00
105-2017 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA LA CASCADA, COMAYAGUELA. 1/1/2017 31/12/2017 $. 592.25
1050-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA PREDIOS DEL RECREO 13/3/2016 13/3/2017 L. 2500.00
1051-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA PREDIOS DEL RECREO 24/3/2016 24/3/2017 L. 2000.00
1052-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA PREDIOS DEL RECREO 5/3/2016 5/3/2017 L. 4500.00
1053-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA PREDIOS DEL RECREO 5/3/2016 5/3/2017 L. 4300.00
1054-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA PREDIOS DEL RECREO 15/3/2016 15/3/2017 L. 2000.00
1055-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA PREDIOS DEL RECREO 16/3/2016 16/3/2017 L. 2000.00
1056-2016 CASA 36 MESES 5TA AVE, COLONIA ALAMEDA 16/2/2013 16/2/2016 L. 6000.00
1057-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA RIO GRANDE, BLOQUE A1, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.7309 19/12/2015 19/12/2016 L. 9000.00
1058-2016 CASA 12 MESES COLONIA PALMIRA, MUNICIPIO DE TATUMBLA 15/6/2015 15/6/2016 $. 550.00