Viendo 44686 - 44700 de 49618
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20173-144130 23/3/2017 CASA 6 MESES COLONIA IZAGUIRRE 1/1/2017 1/7/2017 L. 3000.00
20173-125550 23/3/2017 LOCALES COMERCIALES 300 MESES 30/11/2007 30/11/2032 $. 600.00
20173-12471 23/3/2017 LOCALES COMERCIALES 180 MESES BARRIO EL CENTRO. 30/4/2008 30/4/2023 $. 500.00
20173-123142 23/3/2017 LOCALES COMERCIALES 300 MESES JESUS DE OTORO 21/12/2010 21/12/2035 $. 402.50
20173-123041 23/3/2017 LOCALES COMERCIALES BARRIO EL CENTRO.
20173-11564 23/3/2017 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA KENNEDY, PRIMERA ENTRADA, CASA 4507 1/1/2017 31/12/2017 L. 7000.00
20173-115448 23/3/2017 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA LA SOLEDAD 1/3/2017 31/8/2017 L. 4500.00
20173-114834 23/3/2017 LOCALES COMERCIALES 300 MESES LOTIFICACION COTRAIL. 16/11/2006 16/11/2031 $. 450.00
20173-11429 23/3/2017 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA LA SOLEDAD 1/3/2017 31/8/2017 L. 4500.00
20173-114134 23/3/2017 LOCALES COMERCIALES 300 MESES LOTIFICACION LA CONQUISTA. 30/7/2008 30/7/2033 $. 700.00
20173-11334 23/3/2017 LOCALES COMERCIALES 300 MESES URBANIZACION SAN CARLOS DE SULA. 29/10/2007 29/10/2032 $. 800.00
20173-112946 23/3/2017 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COLONIA RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 36, LOTE 1 6/3/2017 6/9/2017 L. 5000.00
20173-111547 23/3/2017 LOCALES COMERCIALES 188 MESES PUERTO CORTEZ, ZONA LIBRE. 31/5/2011 18/2/2027 $. 1023.97
20173-1126 23/3/2017 LOCALES COMERCIALES 180 MESES MUNICIPIO DE PIRAERA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA 20/2/2017 20/2/2032 $. 400.00
20173-105615 23/3/2017 CASA 12 MESES RESIDENCIAL LOMAS DE GERMANIA, TEGUCIGALPA. 3/3/2017 3/3/2018 L. 8000.00