Viendo 44566 - 44580 de 47302
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
2686-2016 APARTAMENTOS 0 MESES COLONIA VILLA NUEVA, TEGUCIGALPA. 17/6/2016 17/6/2016 L. 2500.00
2687-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA VILLA NUEVA, TEGUCIGALPA. 14/5/2016 14/5/2017 L. 1600.00
2688-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA VILLA NUEVA, TEGUCIGALPA. 4/4/2016 4/4/2017 L. 1600.00
2689-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA VILLA NUEVA, TEGUCIGALPA. 1/4/2016 1/4/2017 L. 2500.00
269-2016 APARTAMENTOS 10 MESES PASEO LOS PROCERES 20/1/2016 19/12/2016 $. 660.00
2690-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA VILLA NUEVA, TEGUCIGALPA. 4/7/2016 4/7/2017 L. 1700.00
2691-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA VILLA NUEVA, TEGUCIGALPA. 3/4/2016 3/4/2017 L. 2500.00
2692-2016 CASA 12 MESES COLONIA LA JOYA, TEGUCIGALPA 2/8/2016 2/8/2017 L. 5000.00
2693-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL ALEMAN 5/6/2016 5/6/2017 L. 2600.00
2694-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA EL HOGAR 1/6/2014 1/6/2015 L. 7000.00
2695-2016 CASA 12 MESES RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, TEGUCIGALPA 1/7/2016 1/7/2017 L. 8000.00
2696-2016 APARTAMENTOS 5 MESES BARRIO MORAZAN DE TEGUCIGALPA 16/1/2016 16/6/2016 L. 7000.00
2697-2016 CUARTOS 6 MESES COLONIA LA PEÑA VIEJA, COMAYAGUELA. 18/7/2016 18/1/2017 L. 1000.00
2698-2016 CASA 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL CENTRO AMERICA ESTE 1/2/2016 1/2/2017 L. 9000.00
2699-2016 CASA 6 MESES COLONIA J. F. KENNEDY 23/6/2016 23/12/2016 L. 4000.00