Viendo 44221 - 44235 de 47302
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
2378-2016 CASA 11 MESES BARRIO MORAZAN DE TEGUCIGALPA 1/7/2016 30/6/2017 L. 3500.00
2379-2016 APARTAMENTOS 11 MESES BARRIO MORAZAN DE TEGUCIGALPA 1/7/2016 30/6/2017 L. 3500.00
238-2016 CASA 12 MESES COLONIA ALEMAN 16/1/2016 16/1/2017 L. 5000.00
2380-2016 APARTAMENTOS 11 MESES BARRIO MORAZAN DE TEGUCIGALPA 1/7/2016 30/6/2017 L. 2500.00
2381-2016 APARTAMENTOS 11 MESES BARRIO MORAZAN DE TEGUCIGALPA 1/7/2016 30/6/2017 L. 1500.00
2382-2016 CASA 5 MESES COLONIA LA ESPERANZA 1/9/2015 28/2/2016 L. 4000.00
2383-2016 LOCALES COMERCIALES 96 MESES COLONIA HATO DE EN MEDIO DE TEGUCIGLPA 7/5/2008 7/5/2016 $. 4000.00
2384-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES 4TA AVENIDA 3 Y 4 CALLE DE TEGUCIGALPA 30/6/2016 30/6/2017 L. 10000.00
2385-2016 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA SAN MIGUEL DE TEGUCIGALPA 1/7/2016 30/6/2017 L. 2500.00
2386-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA KENNEDY DE TEGUCIGALPA 15/6/2016 15/6/2017 L. 3800.00
2387-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA KENNEDY DE TEGUCIGALPA 30/6/2016 30/6/2017 L. 2800.00
2388-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA KENNEDY DE TEGUCIGALPA. 16/7/2016 16/7/2017 L. 2800.00
2389-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA KENNEDY DE TEGUCIGALPA. 22/7/2016 22/7/2017 L. 2800.00
239-2016 LOCALES COMERCIALES 71 MESES COLONIA SAN MIGUEL 2/1/2015 2/12/2020 L. 20000.00
2390-2016 LOCALES COMERCIALES 84 MESES COLONIA HATO DE EN MEDIO DE TEGUCIGLPA 17/3/2009 17/3/2016 $. 4000.00