Viendo 44191 - 44205 de 47302
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
2350-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO LA GRANJA 1/6/2016 1/6/2017 L. 9775.00
2351-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA KENNEDY 1/5/2016 1/5/2017 L. 4500.00
2352-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO BUENOS AIRES 1/7/2016 1/7/2017 L. 2000.00
2353-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO BUENOS AIRES 1/2/2016 1/2/2017 L. 2000.00
2354-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO BUENOS AIRES 1/7/2016 1/7/2017 L. 2000.00
2355-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO BUENOS AIRES 1/7/2016 1/7/2017 L. 1000.00
2356-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO BUENOS AIRES 1/7/2016 1/7/2017 L. 2000.00
2357-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO BUENOS AIRES 1/7/2016 1/7/2017 L. 2000.00
2358-2016 CASA 5 MESES COLONIA RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE L- 46 CASA 3130 6/6/2016 5/12/2016 L. 11000.00
2359-2016 CASA 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL PALMA REAL, BLOQUE F, CASA # 29 25/3/2015 25/3/2016 L. 8000.00
236-2016 CASA 12 MESES COLONIA LA CAÑADA 6/12/2015 6/12/2016 L. 4500.00
2360-2016 CASA 12 MESES COLONIA AURORA CONTIGUO A LA COLONIA SAN MIGUEL 5/3/2016 5/3/2017 L. 6000.00
2361-2016 CASA 18 MESES COLONIA JARDINES DE LOARQUE 4/6/2016 4/12/2017 L. 6500.00
2362-2016 LOCALES COMERCIALES 23 MESES JACALEAPA OROPEL, TEGUCIGALPA 1/7/2016 30/6/2018 L. 17000.00
2363-2016 LOCALES COMERCIALES 5 MESES ALDEA LAS CASITAS 1/7/2016 31/12/2016 L. 7000.00