Viendo 44176 - 44190 de 47302
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
2337-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA ALAMEDA DE TEGUCIGALPA. 3/7/2016 3/7/2017 L. 25243.50
2338-2016 CASA 12 MESES COLONIA KENNEDY, CASA 4537, BLOQUE 23, PEATONAL 9, SUPERMANZANA 3 DE TEGUCIGALPA 1/7/2016 1/7/2017 L. 8500.00
2339-2016 CASA 12 MESES RESIDENCIAL PALAZA DE TEGUCIGALPA. 30/6/2016 30/6/2017 L. 6000.00
234-2016 CASA 11 MESES VALLE DE ANGELES 1/1/2016 31/12/2016 L. 3000.00
2340-2016 CASA 6 MESES RESIDENCIAL HONDURAS 30/6/2016 30/12/2016 L. 6500.00
2341-2016 CASA 6 MESES COLONIA TOROCAGUA 15/6/2016 15/12/2016 L. 4000.00
2342-2016 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA ALTOS DEL TRAPICHE 6/6/2016 6/12/2016 L. 4000.00
2343-2016 CUARTOS 12 MESES COLONIA VILLA NUEVA 1/7/2016 1/7/2017 L. 1500.00
2344-2016 CUARTOS 12 MESES COLONIA VILLA NUEVA 1/7/2016 1/7/2017 L. 1200.00
2345-2016 CASA 12 MESES RESIDENCIAL LA FLORIDA 9/7/2016 9/7/2017 L. 8000.00
2346-2016 CASA 12 MESES COLONIA CERRO GRANDE ZONA 3 22/5/2016 22/5/2017 L. 3200.00
2347-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA VILLANUEVA 28/1/2016 28/1/2017 L. 3000.00
2348-2016 CASA 36 MESES COLONIA VILLANUEVA 22/6/2016 22/6/2019 L. 2500.00
2349-2016 LOCALES COMERCIALES 30 MESES SECTOR EL POLVORIN SAN PEDRO SULA 1/6/2016 31/12/2018 $. 3675.59
235-2016 LOCALES COMERCIALES 24 MESES PLAZA DEL SOL 1/12/2015 1/12/2017 $. 320.00