Viendo 43006 - 43020 de 45762
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
2668-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL ALEMAN 20/6/2016 20/6/2017 L. 1500.00
2669-2016 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COLONIA RESIDENCIAL ALEMAN 30/4/2016 30/10/2016 L. 1800.00
267-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA TEPEYAC 1/11/2015 30/11/2016 $. 1040.06
2670-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA REPARTO POR BAJO 29/11/2015 29/11/2016 L. 2600.00
2671-2016 CASA 11 MESES COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR 18/5/2013 17/5/2014 $. 950.00
2672-2016 CASA 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL VENECIA 9/7/2016 9/7/2017 L. 10000.00
2673-2016 CASA 6 MESES COLONIA RESIDENCIAL CENTRO AMERICA 12/8/2016 12/2/2017 L. 4000.00
2674-2016 CASA 6 MESES COLONIA LA AURORA 1/8/2016 1/2/2017 L. 7000.00
2675-2016 CASA 6 MESES COLONIA QUEZADA, TEGUCIGALPA 28/7/2016 28/1/2017 L. 7000.00
2676-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA LOS CASTAÑOS CALZADA JAMAICA 1/8/2016 1/8/2017 $. 400.00
2677-2016 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA SAN FRANCISCO, COMAYAGUELA 24/8/2016 24/1/2017 L. 3000.00
2678-2016 CASA 5 MESES COLONIA RESIDENCIAL LA CAÑADA 1/7/2016 30/12/2016 L. 4000.00
2679-2016 CASA 12 MESES COLONIA LOS PINOS 28/7/2016 28/7/2017 L. 2000.00
268-2016 CASA 5 MESES RESIDENCIAL HONDURAS SHORES PLANTATION 20/7/2015 20/12/2015 $. 500.00
2680-2016 CASA 5 MESES COLONIA HATO DE EN MEDIO DE TEGUCIGLPA 1/2/2016 30/7/2016 L. 5000.00