Viendo 42916 - 42930 de 45762
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
2588-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA FLORENCIA, TEGUCIGALPA. 1/7/2016 30/6/2017 L. 6500.00
2589-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA FLORENCIA, TEGUCIGALPA. 1/7/2016 30/6/2017 L. 14000.00
259-2016 CASA 12 MESES COLONIA SAN JOSE DE LOS LLANOS 20/3/2015 20/3/2016 L. 4500.00
2590-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA FLORENCIA, TEGUCIGALPA. 1/7/2016 30/6/2017 L. 10900.20
2591-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA FLORENCIA, TEGUCIGALPA. 30/6/2016 29/6/2017 L. 7330.50
2592-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA FLORENCIA, TEGUCIGALPA. 1/5/2016 30/4/2017 $. 445.26
2593-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA FLORENCIA, TEGUCIGALPA. 12/5/2016 11/5/2017 L. 7630.00
2594-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA FLORENCIA, TEGUCIGALPA. 1/1/2016 31/12/2016 L. 12347.45
2595-2016 LOCALES COMERCIALES 23 MESES COLONIA FLORENCIA, TEGUCIGALPA. 1/1/2016 31/12/2017 L. 9780.00
2596-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA ALAMEDA, TEGUCIGALPA 1/7/2016 30/6/2017 L. 4000.00
2597-2016 LOCALES COMERCIALES 23 MESES COLONIA ALAMEDA, TEGUCIGALPA 1/1/2016 31/12/2017 L. 4990.02
2598-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA GODOY, COMAYAGUELA. 1/6/2016 31/5/2017 L. 13889.95
2599-2016 LOCALES COMERCIALES 5 MESES COLONIA LUIS LANDA, TEGUCIGALPA 1/1/2016 30/6/2016 L. 18774.00
26-2016 CASA 6 MESES COLONIA CERRO GRANDE 30/10/2015 30/4/2016 L. 3000.00
26-2017 CUARTOS 11 MESES COLONIA FLOR DEL CAMPO, ZONA 2, BLOQUE 62 1/1/2017 31/12/2017 L. 1100.00