Viendo 42931 - 42945 de 45762
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
260-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO BELEN 1/1/2016 1/1/2017 L. 15000.00
2600-2016 LOCALES COMERCIALES 5 MESES COLONIA 3 CAMINOS (I.P.M) 1/1/2016 30/6/2016 L. 364000.00
2601-2016 LOCALES COMERCIALES 10 MESES SAN LORENZO ZONA SUR DEL PAIS 15/10/2015 14/9/2016 L. 6000.00
2602-2016 CASA 12 MESES COLONIA BRISAS DE OLANCHO 2/8/2016 2/8/2017 L. 2800.00
2603-2016 CASA 12 MESES COLONIA DAVID BETANCOUTH 30/7/2016 30/7/2017 L. 3000.00
2604-2016 APARTAMENTOS 11 MESES COL. VILLA OLIMPICA, TEGUCIGALPA 15/6/2016 14/6/2017 $. 500.00
2605-2016 CASA 5 MESES COLONIA RESIDENCIAL LAS COLINAS 1/9/2016 1/2/2017 L. 4000.00
2606-2016 CASA 11 MESES COLONIA SAN JOSE DE LA PEÑA 20/9/2016 20/8/2017 L. 3500.00
2607-2016 CUARTOS 12 MESES COLONIA KENNEDY DE TEGUCIGALPA 15/7/2016 15/7/2017 L. 2800.00
2608-2016 CUARTOS 0 MESES COLONIA KENNEDY DE TEGUCIGALPA 15/7/2016 15/7/2016 L. 3000.00
2609-2016 CUARTOS 3 MESES COLONIA KENNEDY DE TEGUCIGALPA 5/7/2016 5/10/2016 L. 3000.00
261-2016 CASA 12 MESES RESIDENCIAL LAS CASCADAS 1/2/2016 1/2/2017 L. 12500.00
2610-2016 CASA 3 MESES BARRIO LOS DOLORES TEGUCIGALPA 20/7/2016 20/10/2016 L. 1300.00
2611-2016 APARTAMENTOS 10 MESES BARRIO BUENOS AIRES DE TEGUCIGALPA. 16/7/2016 15/6/2017 L. 3300.00
2612-2016 CUARTOS 6 MESES COLONIA HATO DE EN MEDIO, TEGA. 9/7/2016 9/1/2017 L. 1300.00