Viendo 32221 - 32235 de 55469
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20198-16101010 5/8/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO EL CENTRO AVENIDA CERVANTES ENTRE CALLE LOS DOLORES Y CALLE MENDIETA 5/8/2019 5/8/2020 $. 382.23
20198-1614710 5/8/2019 LOCALES COMERCIALES 5 MESES BARRIO ABAJO, AVENIDA CERVANTES ENTRE TERCERA Y CUARTA CALLE 22/7/2019 31/12/2019 $. 384.78
20198-1429383 5/8/2019 CASA 12 MESES COLONIA BERNARDO DAZZI 20/6/2019 20/6/2020 L. 7500.00
20198-12485820 5/8/2019 LOCALES COMERCIALES 5 MESES COLONIA KENNEDY, TEGUCIGALPA. 15/3/2019 15/8/2019 L. 6800.00
20198-12225417 5/8/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES AVE. LOS PROCERES TEGUCIGALPA 8/7/2019 7/7/2020 $. 172.50
20198-122533 5/8/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO LA GRANJA 1/8/2019 1/8/2020 $. 400.00
20198-1133403 5/8/2019 CASA 6 MESES BARRIO EL CEMENTERIO, SANTA LUCIA 13/7/2017 13/1/2018 L. 6000.00
20198-1128133 5/8/2019 CASA 12 MESES COLONIA FLOR DEL CAMPO 13/3/2019 13/3/2020 L. 3200.00
20198-1026610 5/8/2019 CASA 6 MESES COLONIA CENTRO AMERICA, COMAYAGUELA 26/6/2019 26/12/2019 L. 5000.00
20198-941223 5/8/2019 APARTAMENTOS 24 MESES COLONIA PALMIRA 19/6/2019 19/6/2021 L. 7000.00
20198-93753 5/8/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA PALMIRA 15/7/2019 15/7/2020 L. 14800.00
20198-15303710 2/8/2019 CASA 5 MESES URBANIZACION PRADOS UNIVERSITARIOS, 1/8/2019 31/1/2020 L. 5500.00
20198-1521610 2/8/2019 LOCALES COMERCIALES 36 MESES EDIFICIO LOCALIZADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A INMEDIACIONES DEL PARQUE VALLE 1/7/2019 31/7/2022 $. 2197.20
20198-1501510 2/8/2019 LOCALES COMERCIALES 240 MESES URBANIZACION FLORENCIA SITUADA EN LA ZONA ORIENTAL DE ESTA CIUDAD CAPITAL, FRENTE AL BOULEVAR QUE CONDUCE A LA ALDEA SUYAPA 1/10/2018 1/10/2038 $. 2300.00
20198-1415520 2/8/2019 LOCALES COMERCIALES 5 MESES EDIFICIO MAYA, FRENTE AL HOTEL HONDURAS MAYA, TEGUCIGALPA. 1/7/2019 31/12/2019 L. 12677.40