Viendo 32131 - 32145 de 54321
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20196-1253020 6/6/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA. 1/5/2019 30/4/2020 $. 931.50
20196-1157520 6/6/2019 LOCALES COMERCIALES 5 MESES COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA. 1/1/2019 30/6/2019 $. 915.00
20196-11482120 6/6/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA. 15/4/2019 14/4/2020 $. 900.00
20196-11374120 6/6/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA. 1/8/2018 31/7/2019 $. 931.50
20196-1128020 6/6/2019 LOCALES COMERCIALES 59 MESES COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA. 1/10/2018 30/9/2023 $. 10297.89
20196-11215920 6/6/2019 LOCALES COMERCIALES 35 MESES COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA 20/5/2019 19/5/2022 $. 1778.50
20196-1053573 6/6/2019 LOCALES COMERCIALES 24 MESES COLONIA FLORENCIA SUR 15/6/2019 15/6/2021 L. 32000.00
20196-10435620 6/6/2019 LOCALES COMERCIALES 7 MESES COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA. 7/2/2019 14/9/2019 $. 135.73
20196-102243 6/6/2019 CASA 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL HONDURAS 25/4/2019 25/4/2020 L. 4000.00
20196-9384720 6/6/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA. 15/1/2018 15/1/2019 $. 1621.83
20196-936323 6/6/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO LA GRANJA 1/6/2019 1/6/2020 $. 650.00
20196-927593 6/6/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO LA HOYA 1/8/2018 31/7/2019 L. 2250.00
20196-9222220 6/6/2019 LOCALES COMERCIALES 6 MESES BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO, TEGUCIGALPA. 1/6/2019 31/12/2019 $. 747.50
20196-1640116 5/6/2019 CASA 6 MESES RESIDENCIAL LOS GIRASOLES, LOTE 2, BLOQUE R, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 20/2/2015 20/8/2015 L. 6000.00
20196-1559583 5/6/2019 CASA 12 MESES COLONIA CENTRO AMERICA 30/1/2019 30/1/2020 L. 4000.00