Viendo 32101 - 32115 de 54321
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20196-15453920 7/6/2019 CASA 6 MESES COLONIA MARIA AUXILIADORA, COMAYAGUELA. 2/6/2019 2/12/2019 L. 7000.00
20196-1544910 7/6/2019 APARTAMENTOS 11 MESES MONTELIMAR 1/6/2019 30/5/2020 L. 4000.00
20196-1534193 7/6/2019 LOCALES COMERCIALES 23 MESES COLONIA AMERICA 25/5/2019 24/5/2021 L. 18000.00
20196-1525383 7/6/2019 LOCALES COMERCIALES 23 MESES COLONIA AMERICA 5/6/2019 4/6/2021 $. 21739.13
20196-1455353 7/6/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO CONCEPCION 1/5/2019 30/4/2020 L. 5000.00
20196-145283 7/6/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO CONCEPCION 1/4/2019 31/3/2020 L. 5000.00
20196-13541110 7/6/2019 LOCALES COMERCIALES 2 MESES BOULEVAR CENTRO AMERICA, EN DIUNSA 1/6/2019 31/8/2019 $. 300.00
20196-1312393 7/6/2019 LOCALES COMERCIALES 59 MESES COLONIA COUNTRY CLUB 1/6/2019 31/5/2024 L. 4000.00
20196-1219156 7/6/2019 CASA 12 MESES COLONIA LA TRAVESIA, DE TEGUCIGALPA 2/6/2019 2/6/2020 L. 3900.00
20196-115253 7/6/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BULEVAR SUYAPA 3/1/2019 3/1/2020 L. 10000.00
20196-1138396 7/6/2019 LOCALES COMERCIALES 2 MESES CALLE PRINCIPAL, AVENIDA LA PROVIDENCIA, EN EL BARRIO BUENOS AIRES DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 1/6/2019 31/8/2019 L. 4100.00
20196-1113453 7/6/2019 LOCALES COMERCIALES 23 MESES SAN PEDRO SULA 1/6/2019 31/5/2021 $. 600.00
20196-10411910 7/6/2019 CUARTOS 6 MESES ALDEA SUAYPA 23/5/2019 23/11/2019 L. 1500.00
20196-1024536 7/6/2019 CASA 12 MESES COLONIA CERRO GRANDE, ZONA 4, BLOQUE 4, CASA 2312, DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA 1/5/2019 1/5/2020 L. 8200.00
20196-1619453 6/6/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA SUYAPITA 2/1/2019 30/12/2019 L. 25000.00