Viendo 31606 - 31620 de 51542
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20192-1643403 15/2/2019 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA FLORENCIA 1/1/2019 31/12/2019 L. 7315.00
20192-1638493 15/2/2019 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA FLORENCIA 1/1/2019 31/12/2019 L. 6672.43
20192-163523 15/2/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA FLORENCIA 30/6/2018 29/6/2019 L. 7200.00
20192-1630163 15/2/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA FLORENCIA 1/1/2019 31/12/2019 L. 11538.25
20192-1626363 15/2/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA FLORENCIA 1/1/2019 31/12/2019 L. 12388.94
20192-1622463 15/2/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA FLORENCIA 22/2/2019 21/2/2020 L. 7727.76
20192-1612820 15/2/2019 LOCALES COMERCIALES 300 MESES 14/1/2019 14/1/2044 L. 200.00
20192-16983 15/2/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA FLORENCIA 1/9/2018 30/8/2019 L. 51970.82
20192-1550473 15/2/2019 LOCALES COMERCIALES 35 MESES COLONIA RUBEN DARIO 1/1/2019 31/12/2021 $. 1000.00
20192-15224420 15/2/2019 LOCALES COMERCIALES 166 MESES CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. 1/12/2018 31/10/2032 $. 300.00
20192-1592520 15/2/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES PLAZA TIGO, COLONIA LOS ALMENDROS, TEGA. 1/1/2019 1/1/2020 L. 650.00
20192-153423 15/2/2019 LOCALES COMERCIALES 5 MESES AVENIDA LA PAZ, GALERIA PAZ 1/1/2019 30/6/2019 $. 467.50
20192-14591120 15/2/2019 LOCALES COMERCIALES 153 MESES CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES. 1/12/2018 17/9/2031 $. 5400.00
20192-1459573 15/2/2019 LOCALES COMERCIALES 5 MESES AVENIDA LA PAZ, GALERIA LA PAZ 1/3/2019 30/8/2019 $. 320.00
20192-1455303 15/2/2019 LOCALES COMERCIALES 5 MESES AVENIDA LA PAZ, GALERIA LA PAZ 1/4/2019 30/9/2019 $. 200.00