Viendo 31516 - 31530 de 55469
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20199-1223373 16/9/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL LOMAS DEL PRADO NORTE 10/9/2019 10/9/2020 L. 3000.00
20199-122163 16/9/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL LOMAS DEL PRADO NORTE 12/9/2019 12/9/2020 L. 3000.00
20199-1211413 16/9/2019 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA KENNEDY 30/8/2019 29/2/2020 L. 2900.00
20199-128543 16/9/2019 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA KENNEDY 4/7/2019 4/1/2020 L. 3000.00
20199-125163 16/9/2019 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA KENNEDY 30/7/2019 30/1/2020 L. 3400.00
20199-12243 16/9/2019 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA KENNEDY 9/10/2019 9/3/2020 L. 2500.00
20199-11375917 16/9/2019 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA KENNEDY 30/6/2019 30/12/2019 L. 2700.00
20199-11304217 16/9/2019 LOCALES COMERCIALES 24 MESES BOULEVAR FUERZAAS ARMADAS 1/7/2019 1/7/2021 $. 26.00
20199-1116546 16/9/2019 CASA 3 MESES RESIDENCIAL VENECIA, 1 ETAPA, CASA 17, BLOQUE 2, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 1/9/2019 31/12/2019 L. 5500.00
20199-11165717 16/9/2019 LOCALES COMERCIALES 59 MESES INTERSECCION ENTRE EL BOULEVAR FF.AA Y BOULEVAR C.E.E 1/1/2019 31/12/2023 $. 2000.00
20199-11115217 16/9/2019 LOCALES COMERCIALES 60 MESES BARRIO SAN FRANCISCO 1/5/2019 1/5/2024 $. 793.00
20199-1144617 16/9/2019 LOCALES COMERCIALES 59 MESES COLONIA GODOY 1/8/2019 31/7/2024 $. 700.00
20199-1056317 16/9/2019 LOCALES COMERCIALES 59 MESES COLONIA KENNEDY 1/10/2019 30/9/2024 $. 900.00
20199-1037206 16/9/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LA ESPERANZA, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 15/2/2019 15/2/2020 L. 2500.00
20199-9573117 16/9/2019 CASA 12 MESES COLONIA CERRO GRANDE 10/9/2019 10/9/2020 L. 6200.00