Viendo 31516 - 31530 de 56440
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
201911-132346 21/11/2019 APARTAMENTOS 11 MESES RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, V ETAPA, BLOQUE B, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 1/12/2019 30/11/2020 L. 7500.00
201911-1224483 21/11/2019 CASA 12 MESES COLONIA CENTRO AMERICA 19/10/2019 19/10/2020 L. 6500.00
201911-1010333 21/11/2019 CASA 11 MESES COLONIA BRISAS DEL EDEN 1/11/2019 31/10/2020 L. 2000.00
201911-104513 21/11/2019 CASA 11 MESES COLONIA BRISAS DEL EDEN 1/11/2019 31/10/2020 L. 1500.00
201911-101461021 21/11/2019 APARTAMENTOS 12 MESES RESIDENCIAOL LA JOYA 13/11/2019 13/11/2020 L. 4500.00
201911-957493 21/11/2019 CASA 11 MESES COLONIA MONCADA LOBO 1/11/2019 31/10/2020 L. 1500.00
201911-957551021 21/11/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES RESIDENCIAL VILLA DELMY 4/11/2019 4/11/2020 L. 6500.00
201911-94513 21/11/2019 CASA 11 MESES COLONIA MEJIA VILLATORO, 1/11/2019 31/10/2020 L. 1500.00
201911-1555581021 20/11/2019 CASA 24 MESES RESIDENCIAL CENTROAMERICA 1/7/2019 1/7/2021 L. 4000.00
201911-15344317 20/11/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO MORAZAN TEGUCIGALPA M.D.C. 15/11/2019 15/11/2020 L. 7000.00
201911-1425561021 20/11/2019 LOCALES COMERCIALES 60 MESES UBICADA A INMEDIACIONES Y AL ORIENTE DE TEGUCIGALPA 15/10/2019 15/10/2024 L. 51750.00
201911-1415571021 20/11/2019 LOCALES COMERCIALES 60 MESES RESIDENCIAL LA HACIENDA 24/4/2017 24/4/2022 $. 3031.35
201911-146101021 20/11/2019 CASA 12 MESES RESIDENCIAL HACIENDA REAL 15/11/2019 15/11/2020 L. 8000.00
201911-1451221 20/11/2019 APARTAMENTOS 24 MESES COLONIA CASTAÑO, AVENIDA JAMAICA 1/8/2019 1/8/2021 L. 1000.00
201911-1248321021 20/11/2019 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA HOLLYWOOD 1/11/2019 1/5/2020 L. 2200.00