Viendo 31591 - 31605 de 55469
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20199-15133 11/9/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA AMAERICA 10/8/2019 10/8/2020 L. 12608.70
20199-1448383 11/9/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO CONCEPCION 10/8/2019 10/8/2020 L. 27826.09
20199-1454921 11/9/2019 CASA 5 MESES BARRIO EL BOSQUE 9/9/2019 8/3/2020 L. 6000.00
20199-13261621 11/9/2019 CASA 5 MESES BARRIO LA PLAZUELA 1/9/2019 29/2/2020 L. 1500.00
20199-1316353 11/9/2019 LOCALES COMERCIALES 7 MESES BARRIO EL CENTRO 28/5/2019 28/12/2019 L. 5000.00
20199-138483 11/9/2019 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA RESIDENCIAL EL TRAPICHE 6/9/2019 6/2/2020 $. 475.00
20199-12105617 11/9/2019 CASA 4 MESES BARRIO EL REPARTO ARRIBA 1/8/2019 31/12/2019 L. 1200.00
20199-1274417 11/9/2019 CASA 4 MESES BARRIO EL REPARTO ARRIBA 1/8/2019 31/12/2019 L. 1700.00
20199-11532217 11/9/2019 LOCALES COMERCIALES 4 MESES BARRIO EL REPARTO ARRIBA 1/8/2019 31/12/2019 L. 1200.00
20199-1145213 11/9/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA MIRAMONTES 1/9/2019 31/8/2020 $. 850.00
20199-11434117 11/9/2019 LOCALES COMERCIALES 24 MESES ALDEA VILLA NUEVA 2/9/2019 2/9/2021 L. 3000.00
20199-1116417 11/9/2019 LOCALES COMERCIALES 5 MESES COLONIA MAYANGLE 30/8/2019 29/2/2020 L. 10000.00
20199-1115116 11/9/2019 CASA 6 MESES COLONIA AMERICA AVE. INDEPENDENCIA BLOQUE 1, CASA 6620 DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 30/6/2019 30/12/2019 L. 9000.00
20199-15405110 10/9/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO EL CENTRO 1/9/2019 31/8/2020 $. 50.00
20199-15354610 10/9/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO EL CENTRO 1/9/2019 31/8/2020 $. 75.00