Viendo 31591 - 31605 de 52146
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20193-1037583 12/3/2019 CASA 12 MESES COLONIA LA ERA 1/12/2018 1/12/2019 L. 4500.00
20193-10383 12/3/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO ABAJO 5/2/2019 5/2/2020 L. 2500.00
20193-959553 12/3/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO ABAJO 17/1/2019 17/1/2020 L. 3300.00
20193-952233 12/3/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO ABAJO 23/1/2019 23/1/2020 L. 3000.00
20193-949163 12/3/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO ABAJO 23/1/2019 23/1/2020 L. 2000.00
20193-9464317 12/3/2019 LOCALES COMERCIALES 17 MESES BOULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA 1/3/2019 31/8/2020 $. 387.00
20193-94453 12/3/2019 LOCALES COMERCIALES 6 MESES BARRIO ABAJO 27/1/2019 27/7/2019 L. 3000.00
20193-940533 12/3/2019 APARTAMENTOS 6 MESES BARRIO ABAJO 21/2/2019 21/8/2019 L. 1900.00
20193-935123 12/3/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO ABAJO 1/1/2019 31/12/2019 L. 2000.00
20193-9312610 12/3/2019 CASA 6 MESES COLONIA GUAYMURAS 1/3/2019 1/9/2019 L. 5000.00
20193-922523 12/3/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA KENNEDY 28/2/2019 29/2/2020 L. 5500.00
20193-153803 11/3/2019 APARTAMENTOS 3 MESES COLONIA RESIDENCIAL PRADOS UNIVERSITARIO 25/1/2019 25/4/2019 L. 3500.00
20193-1533263 11/3/2019 APARTAMENTOS 3 MESES COLONIA RESIDENCIAL PRADOS UNIVERSITARIO 27/1/2019 27/4/2019 L. 5000.00
20193-152313 11/3/2019 CASA 12 MESES BARRIO LA GRANJA 8/3/2019 8/3/2020 L. 3500.00
20193-1458466 11/3/2019 CASA 12 MESES COLONIA LA SOSA SECTOR ELVIR DE TEGUCIGALPA 11/3/2019 11/3/2020 L. 3000.00