Viendo 30631 - 30645 de 54321
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20198-14205210 30/8/2019 LOCALES COMERCIALES 2 MESES BARRIO SAN RAFAEL 28/8/2019 28/10/2019 L. 4900.00
20198-14142421 30/8/2019 LOCALES COMERCIALES 5 MESES 1/7/2019 31/12/2019 L. 2170.00
20198-14102410 30/8/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA SAN MGUEL 27/8/2019 26/8/2020 L. 4500.00
20198-1442110 30/8/2019 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA SAN MIGUEL 27/8/2019 26/8/2020 L. 3000.00
20198-13584210 30/8/2019 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA SAN MIGUEL 27/8/2019 26/8/2020 L. 3200.00
20198-1351110 30/8/2019 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA SAN MIGUEL 26/8/2019 25/8/2020 L. 3500.00
20198-13424810 30/8/2019 LOCALES COMERCIALES 23 MESES FINAL DE BOULEVAR KENNEDY, PLAZA MANZANO, CALLE HACIA UNITEC 5/8/2019 4/8/2021 L. 15000.00
20198-13362510 30/8/2019 CASA 12 MESES ALDEA JACALEAPA 1/1/2019 1/1/2020 L. 100.00
20198-1328510 30/8/2019 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COLONIA VILLA OLIMPICA 15/9/2019 15/3/2020 L. 3000.00
20198-13195910 30/8/2019 CASA 24 MESES COLONIA GILLEN 1/1/2019 1/1/2021 L. 12000.00
20198-133721 30/8/2019 CASA 2 MESES 5/1/2015 31/3/2015 L. 650.00
20198-12444321 30/8/2019 CASA 24 MESES COLONIA ARNULFO CANTARERO LOPEZ 1/9/2019 30/9/2021 L. 3000.00
20198-12213410 30/8/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BOULEVARD CENTRO AMERICA, CENTRO COMERCIAL LA ALHAMBRA 1/8/2019 31/7/2020 $. 768.75
20198-12182910 30/8/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES TEGUCIGALPA. 1/9/2019 31/8/2020 $. 655.11
20198-12152710 30/8/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BOULEVARD CENTRO AMERICA, CENTRO COMERCIAL LA ALHAMBRA 1/5/2019 30/4/2020 $. 410.87