Viendo 30616 - 30630 de 51544
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20193-923103 28/3/2019 CASA 11 MESES BARRIO EL CENTRO DE SALUD 1/3/2019 28/2/2020 L. 2000.00
20193-920393 28/3/2019 CASA 11 MESES COLONIA BUENOS AIRES, JUTICALPA 1/3/2019 28/2/2020 L. 1000.00
20193-915163 28/3/2019 CASA 11 MESES COLONIA LA MAZARELLA, JUTICALPA 1/3/2019 28/2/2020 L. 1000.00
20193-911413 28/3/2019 CASA 11 MESES COLONIA BUENOS AIRES 1/3/2019 29/2/2020 L. 1000.00
20193-165443 27/3/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO CONCEPCION 1/1/2019 1/1/2020 L. 30000.00
20193-161433 27/3/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR LOS PROCERES 2/1/2019 31/12/2019 $. 200.00
20193-1558423 27/3/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR LOS PROCERES 2/1/2019 31/12/2019 $. 200.00
20193-1554333 27/3/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR LOS PROCERES 2/1/2019 31/12/2019 $. 200.00
20193-1513373 27/3/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA MIRAMONTES 1/3/2019 30/3/2020 L. 10000.00
20193-154556 27/3/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES RESIDENCIAL ALEMAN, BLOQUE J, CASA10, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 1/9/2018 1/9/2019 L. 5000.00
20193-151276 27/3/2019 APARTAMENTOS 12 MESES RESIDENCIAL ALEMAN, BLOQUE J, CASA10, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 15/9/2018 15/9/2019 L. 4500.00
20193-150263 27/3/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA FLORENCIAS 6/7/2018 6/7/2019 $. 50.00
20193-1457216 27/3/2019 APARTAMENTOS 12 MESES RESIDENCIAL ALEMAN, BLOQUE J, CASA10, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 1/9/2018 1/9/2019 L. 6500.00
20193-1451466 27/3/2019 APARTAMENTOS 12 MESES RESIDENCIAL ALEMAN, BLOQUE J, CASA10, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 15/9/2018 15/9/2019 L. 2500.00
20193-1451533 27/3/2019 CASA 12 MESES BARRIO LEMPIRA 1/3/2019 1/3/2020 L. 3500.00