Viendo 1186 - 1200 de 52146
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
C08-3614-2025 6/8/2025 LOCALES COMERCIALES 6 MESES BARRIO JASMIN 24/6/2025 24/12/2025 L. 5000.00
C08-3613-2025 6/8/2025 CASA 12 MESES COL. PRADOS UNIVERSITARIOS 21/6/2025 21/6/2026 L. 14000.00
C08-3612-2025 6/8/2025 LOCALES COMERCIALES 11 MESES AVENIDA MAXIMO JUAREZ, EL CENTRO 1/8/2025 31/7/2026 L. 11500.00
C08-3611-2025 6/8/2025 LOCALES COMERCIALES 23 MESES LAS PALOMAS 1/4/2025 31/3/2027 $. 1000.00
C08-3610-2025 6/8/2025 LOCALES COMERCIALES 12 MESES LOS LAURELES 1/8/2025 1/8/2026 $. 2000.00
C08-3609-2025 6/8/2025 LOCALES COMERCIALES 4 MESES LOS LAURELES 1/8/2025 31/12/2025 L. 130000.00
C08-3608-2025 6/8/2025 LOCALES COMERCIALES 12 MESES LOS LAURELES 15/7/2025 15/7/2026 L. 45495.00
C08-3607-2025 6/8/2025 LOCALES COMERCIALES 12 MESES LOS LAUELES 15/7/2025 15/7/2026 $. 10484.78
C08-3606-2025 6/8/2025 LOCALES COMERCIALES 35 MESES RES LAS COLINAS 1/6/2025 31/5/2028 L. 20000.00
C08-3605-2025 6/8/2025 LOCALES COMERCIALES 35 MESES ALDEA DE LA SOSA Y LA TRAVESIA 15/3/2025 14/3/2028 L. 20450.00
C08-3604-2025 6/8/2025 LOCALES COMERCIALES 35 MESES ALDEA DE CERRO GRANDE 1/6/2025 31/5/2028 L. 22750.00
C08-3603-2025 6/8/2025 LOCALES COMERCIALES 35 MESES COL COUNTRY CLUB 1/5/2025 30/4/2028 L. 15000.00
C08-3602-2025 6/8/2025 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COL. 15 DE SEPTIEMBRE 1/1/2025 31/12/2025 $. 1040.00
C08-3601-2025 6/8/2025 CASA 12 MESES COL SAN ANGEL 1/6/2025 1/6/2026 L. 9000.00
C08-3600-2025 6/8/2025 APARTAMENTOS 12 MESES COL. MIRAFLORES 30/7/2025 30/7/2026 L. 4400.00