Viendo 1096 - 1110 de 49541
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
C08-1099-2025 27/2/2025 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA FLORENCIA EDIFICIO GARVEL APARTAMENTO 16, 1/12/2024 31/5/2025 $. 375.00
C08-1098-2025 27/2/2025 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA FLORENCIA EDIFICIO GARVEL APARTAMENTO 01 1/12/2024 31/5/2025 $. 575.00
C08-1097-2025 27/2/2025 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA FLORENCIA EDIFICIO GARVEL APARTAMENTO 02, 24/6/2024 24/6/2025 $. 515.00
C08-1096-2025 27/2/2025 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA FLORENCIA EDIFICIO GARVEL APARTAMENTO 03, 1/2/2025 31/7/2025 $. 575.00
C08-1095-2025 27/2/2025 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA FLORENCIA EDIFICIO GARVEL APARTAMENTO 04, 1/1/2025 30/6/2025 $. 575.00
C08-1094-2025 27/2/2025 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA FLORENCIA EDIFICIO GARVEL APARTAMENTO 10 1/12/2024 31/5/2025 $. 375.00
C08-1093-2025 27/2/2025 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA FLORENCIA EDIFICIO GARVEL APARTAMENTO 11 1/5/2024 31/5/2025 $. 335.00
C08-1092-2025 27/2/2025 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA FLORENCIA EDIFICIO GARVEL APARTAMENTO 13 1/11/2024 30/4/2025 $. 375.00
C08-1091-2025 27/2/2025 CASA 11 MESES COLONIA 14 DE MARZO, CALLE PRINCIPAL FRENTE A LOS TANQUES DE AGUA DE CALPULES 1/2/2025 31/1/2026 L. 3000.00
C08-1090-2025 27/2/2025 CASA 18 MESES BARRIO LA GUADALUPE 28/2/2025 28/8/2026 L. 4000.00
C08-1089-2025 27/2/2025 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA CENTROAMERICA OESTE, BULEVAR FUERZAS ARMADAS, ZONA 3, BLOQUE B, CASA 1 1/1/2025 31/12/2025 L. 2100.00
C08-1088-2025 27/2/2025 LOCALES COMERCIALES 23 MESES BARRIO LA GRANJA 1/3/2025 28/2/2027 L. 21280.00
C08-1087-2025 27/2/2025 CASA 6 MESES COLONIA RIO GRANDE 1/3/2025 1/9/2025 L. 15000.00
C08-1086-2025 27/2/2025 LOCALES COMERCIALES 11 MESES ALDEA CERRO GRANDE 1/1/2025 31/12/2025 L. 14000.00
C08-1085-2025 27/2/2025 CASA 6 MESES RESIDENCIAL CENTRO AMERICA, TERCERA ETAPA 1/3/2025 1/9/2025 L. 6000.00