Viendo 10681 - 10695 de 55469
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
C08-2821-2024 26/6/2024 LOCALES COMERCIALES 23 MESES CASCADAS MALL, COL. HUMUYA 15/10/2023 14/10/2025 $. 1061.80
C08-2820-2024 26/6/2024 LOCALES COMERCIALES 35 MESES CASCADAS MALL, COL. HUMUYA 23/5/2024 22/5/2027 $. 2296.70
C08-2819-2024 26/6/2024 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CASCADAS MALL, COL. HUMUYA 1/1/2024 31/12/2024 $. 1026.57
C08-2818-2024 26/6/2024 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CASCADAS MALL, COL. HUMUYA 1/1/2024 31/12/2024 $. 1017.80
C08-2817-2024 26/6/2024 LOCALES COMERCIALES 36 MESES CASCADAS MALL, COL. HUMUYA 2/5/2024 19/5/2027 $. 2292.61
C08-2816-2024 26/6/2024 LOCALES COMERCIALES 35 MESES CASCADAS MALL, COL. HUMUYA 1/5/2024 30/4/2027 $. 2714.78
C08-2815-2024 25/6/2024 CASA 12 MESES RES. LA CASCADA 1/4/2018 1/4/2019 L. 10000.00
C08-2814-2024 25/6/2024 APARTAMENTOS 12 MESES RESIDENCIAL SAN ANGEL BLOQUE NUMERO 1, CASA NUMERO 3621 23/6/2024 23/6/2025 L. 12000.00
C08-2813-2024 25/6/2024 CASA 11 MESES RES. EL MOLINON 1/7/2024 30/6/2025 L. 15000.00
C08-2812-2024 25/6/2024 LOCALES COMERCIALES 24 MESES JARDINES DE SAN JOSE, CALLE PRINCIPAL JOSE AZCONA, CASA NUMERO 1120 15/4/2024 15/4/2026 L. 3000.00
C08-2811-2024 25/6/2024 LOCALES COMERCIALES 12 MESES CLUB ROTARIO SUR 1/5/2024 1/5/2025 L. 18000.00
C08-2810-2024 25/6/2024 LOCALES COMERCIALES 12 MESES CLUB ROTARIO SUR 1/7/2024 1/7/2025 L. 18000.00
C08-2809-2024 25/6/2024 LOCALES COMERCIALES 12 MESES CLUB ROTARIO SUR 1/6/2024 1/6/2025 L. 18000.00
C08-2808-2024 25/6/2024 LOCALES COMERCIALES 12 MESES CLUB ROTARIO 15/7/2023 15/7/2024 L. 43000.00
C08-2807-2024 25/6/2024 CASA 18 MESES RESIDENCIAL VILLA REAL 26/4/2022 31/10/2023 L. 12500.00