Viendo 10651 - 10665 de 55469
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
C08-2851-2024 28/6/2024 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BOULEVARD MORAZAN NUMERO 1435, BARRIO LA GUADALUPE, TERCERA CALLE CASA NUMERO 307 1/8/2023 31/7/2024 L. 17500.00
C08-2850-2024 27/6/2024 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA CENTRO AMERICA OESTE 1/9/2023 31/8/2024 L. 5000.00
C08-2849-2024 27/6/2024 CASA 11 MESES COLONIA CENTRO AMERICA OESTE 1/4/2024 31/3/2025 L. 6000.00
C08-2848-2024 27/6/2024 CASA 11 MESES COLONIA CENTRO AMERICA OESTE, ZONA 1, BLOQUE Q, LOTE 34 1/2/2024 30/1/2025 L. 4000.00
C08-2847-2024 27/6/2024 CASA 12 MESES RESIDENCIAL ENMANUEL, BLOQUE 1, CASA NUMERO 22 27/6/2024 27/6/2025 L. 5720.00
C08-2846-2024 27/6/2024 CASA 5 MESES RESIDENCIAL SAN ANGEL BLOQUE 10, CASA NUMERO 3815 1/7/2024 31/12/2024 L. 8000.00
C08-2845-2024 27/6/2024 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA KENNEDY 24/6/2024 24/6/2025 L. 5000.00
C08-2844-2024 27/6/2024 CASA 12 MESES RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE QUINTA ETAPA, BLOQUE 16, CASA 15 9/6/2024 9/6/2025 L. 15000.00
C08-2843-2024 27/6/2024 CASA 23 MESES COLONIA EUGENIO MATUTE CANIZALEZ BL-53 CASA NUMERO 3 21/2/2024 20/2/2026 L. 6000.00
C08-2842-2024 27/6/2024 CASA 13 MESES RES. LAS UVAS 7/4/2023 7/5/2024 L. 25000.00
C08-2841-2024 27/6/2024 CASA 7 MESES COLONIA SMITH SECTOR BARANDILLAS 8 CALLE, 6 AVENIDA 3/6/2024 3/1/2025 L. 6500.00
C08-2840-2024 27/6/2024 LOCALES COMERCIALES 11 MESES ALDEA LAS CASITAS, CARRETERA AL BATALLON 1/1/2024 31/12/2024 L. 149032.85
C08-2839-2024 27/6/2024 CASA 12 MESES SANTA LUCIA 15/12/2023 15/12/2024 L. 8500.00
C08-2838-2024 27/6/2024 CASA 6 MESES BARRIO BUENOS AIRES GRADAS DE LA IGLESIA SAN JOSE DE LA MONTAÑA 1/6/2024 31/12/2024 L. 6000.00
C08-2837-2024 27/6/2024 APARTAMENTOS 6 MESES BARRIO BUENOS AIRES GRDAS DE LA IGLESIA SAN JOSE DE LA MONTAñA, CALLE, PRINCIPAL QUINTA AVENIDA, CASA NUMERO 1603 1/6/2024 31/12/2024 L. 4000.00