Viendo 10246 - 10260 de 57623
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
C08-0031-2025 6/1/2025 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LA ESPERANZA TERCERA CALLE CASA 2222 16/12/2024 16/12/2025 L. 3300.00
C08-0030-2025 6/1/2025 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LA ESPERANZA TERCERA CALLE CASA 2222 16/12/2024 16/12/2025 L. 3700.00
C08-0029-2025 3/1/2025 CASA 12 MESES RES. SAN SEBASTIAN 8/12/2024 8/12/2025 L. 9000.00
C08-0028-2025 3/1/2025 CASA 12 MESES COL. CENTRO AMERICA OESTE 1/12/2024 1/12/2025 L. 6000.00
C08-0027-2025 3/1/2025 CASA 12 MESES LOMAS DE TONCONTIN, BLOQUE 14, CASA 26 1/1/2025 1/1/2026 L. 10000.00
C08-0026-2025 3/1/2025 LOCALES COMERCIALES 12 MESES ALDEAS LAS CASITAS 11/1/2025 11/1/2026 L. 3200.00
C08-0025-2025 3/1/2025 CASA 12 MESES ALDEA LOS ENCINOS, SANTA LUCIA 30/12/2024 30/12/2025 L. 7000.00
C08-0024-2025 3/1/2025 APARTAMENTOS 11 MESES RES. EL SAUCE 1/1/2025 31/12/2025 L. 20250.00
C08-0023-2025 3/1/2025 APARTAMENTOS 11 MESES RES. LAS UVAS 1/1/2025 31/12/2025 L. 9600.00
C08-0022-2025 3/1/2025 APARTAMENTOS 11 MESES LAS UVAS 1/1/2025 31/12/2025 L. 8900.00
C08-0021-2025 3/1/2025 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BOULEVARD SUYAPA, TORRE UNO, PISO CINCO, LOCAL 10504, TORRE METROPOLIS 5/1/2024 5/1/2025 $. 550.00
C08-0020-2025 3/1/2025 CASA 23 MESES COLONIA HATO DE EN MEDIO, SECTOR 4, BLOQUE NO-60, CASA NUMERO 3519 30/12/2024 29/12/2026 L. 7000.00
C08-0019-2025 3/1/2025 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LA TRAVESIA , SECTOR LA LOMITA, CALLE FRENTE AL INSTITUTO CARLOS FLORES 30/12/2024 30/12/2025 L. 10100.00
C08-0018-2025 3/1/2025 APARTAMENTOS 12 MESES COL. SAN MIGUEL 1/6/2024 1/6/2025 L. 3000.00
C08-0017-2025 3/1/2025 CASA 11 MESES VALLE DE ANGELES 1/1/2025 31/12/2025 L. 17000.00