Viendo 10216 - 10230 de 57623
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
C08-0061-2025 6/1/2025 LOCALES COMERCIALES 13 MESES BULEVAR SUPAYA, DISTRITO ARTEMISA 1/1/2025 1/2/2026 $. 750.00
C08-0060-2025 6/1/2025 CASA 11 MESES BARRIO BUENOS AIRES, CASA NUMERO 2212, 7MA AVENIDA, 15-16 CALLE 1/1/2025 31/12/2025 L. 3000.00
C08-0059-2025 6/1/2025 CASA 6 MESES COL. LA JOYA 28/12/2024 28/6/2025 L. 10000.00
C08-0058-2025 6/1/2025 LOCALES COMERCIALES 12 MESES RESIDENCIAL PLAZA 20/1/2025 20/1/2026 L. 20000.00
C08-0057-2025 6/1/2025 LOCALES COMERCIALES 11 MESES VILLA SAN MIGUEL , BARRIO EL CENTRO, COSTADO SUR DEL PASAJE FIALLOS SOTO 1/1/2025 31/12/2025 $. 372.15
C08-0056-2025 6/1/2025 CASA 3 MESES COL. KENNEDY 16/12/2024 16/3/2025 L. 5500.00
C08-0055-2025 6/1/2025 CUARTOS 6 MESES COL. SAN MIGUEL 6/1/2025 6/7/2025 L. 6000.00
C08-0054-2025 6/1/2025 CASA 12 MESES RES. LA FUENTE 1/1/2025 1/1/2026 L. 3700.00
C08-0053-2025 6/1/2025 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COL. KENNEDY 1/12/2024 1/6/2025 L. 40250.00
C08-0052-2025 6/1/2025 CASA 24 MESES VALLE DE ANGELES 15/7/2024 15/7/2026 L. 18000.00
C08-0051-2025 6/1/2025 APARTAMENTOS 12 MESES HATO DE ENMEDIO 20/12/2024 20/12/2025 L. 5600.00
C08-0050-2025 6/1/2025 LOCALES COMERCIALES 59 MESES MATA GUINEO, MUNICIPIO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES 1/4/2024 31/3/2029 $. 4025.00
C08-0049-2025 6/1/2025 LOCALES COMERCIALES 60 MESES COLONIA LAS MINITAS 16/9/2024 16/9/2029 $. 1780.20
C08-0048-2025 6/1/2025 LOCALES COMERCIALES 60 MESES COLONIA LAS MINITAS 23/9/2024 23/9/2029 $. 5675.45
C08-0047-2025 6/1/2025 LOCALES COMERCIALES 60 MESES COLONIA LAS MINITAS, CUBICULO 2209 16/9/2024 16/9/2029 $. 1099.86