
| NUMERO DE REGISTRO | FECHA DEL REGISTRO | TIPO DE INMUEBLE | VIGENCIA EN AÑOS | DIRECCION DEL INMUEBLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | VALOR RENTA MENSUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C08-4555-2025 | 21/10/2025 | LOCALES COMERCIALES | 120 MESES | ALDEA DE SAN JOSE | 5/6/2024 | 5/6/2034 | $. 500.00 |
| C08-4554-2025 | 21/10/2025 | LOCALES COMERCIALES | 120 MESES | AZACUALPA | 20/5/2024 | 20/5/2034 | $. 500.00 |
| C08-4553-2025 | 21/10/2025 | LOCALES COMERCIALES | 240 MESES | SAN LORENZO | 21/6/2024 | 21/6/2044 | $. 400.00 |
| C08-4552-2025 | 21/10/2025 | APARTAMENTOS | 12 MESES | COL SANTA MARIA | 21/10/2025 | 21/10/2026 | L. 4000.00 |
| C08-4551-2025 | 21/10/2025 | APARTAMENTOS | 12 MESES | COL SANTA MARIA | 21/10/2025 | 21/10/2026 | L. 4000.00 |
| C08-4550-2025 | 21/10/2025 | APARTAMENTOS | 12 MESES | COL SANTA MARIA | 21/10/2025 | 21/10/2026 | L. 9500.00 |
| C08-4549-2025 | 21/10/2025 | CASA | 11 MESES | RES LOMAS DE TONCONTIN | 20/10/2025 | 19/10/2026 | L. 16000.00 |
| C08-4548-2025 | 21/10/2025 | APARTAMENTOS | 3 MESES | COL LARA | 13/9/2024 | 13/12/2024 | $. 1300.00 |
| C08-4547-2025 | 21/10/2025 | APARTAMENTOS | 7 MESES | COL RUBEN DARIO | 14/10/2025 | 14/5/2026 | L. 7000.00 |
| C08-4546-2025 | 21/10/2025 | LOCALES COMERCIALES | 35 MESES | CALLE DEL COMERCIO, COL. KENNEDY | 1/9/2025 | 31/8/2028 | $. 3000.00 |
| C08-4545-2025 | 21/10/2025 | LOCALES COMERCIALES | 11 MESES | PLAZA MAZATLAN, LA CEIBA | 1/9/2025 | 31/8/2026 | $. 300.00 |
| C08-4544-2025 | 21/10/2025 | LOCALES COMERCIALES | 59 MESES | COL. LOS DOLORES | 1/10/2025 | 30/9/2030 | $. 4414.00 |
| C08-4543-2025 | 21/10/2025 | LOCALES COMERCIALES | 11 MESES |
BA |
1/10/2025 | 30/9/2026 | $. 14492.50 |
| C08-4542-2025 | 21/10/2025 | LOCALES COMERCIALES | 35 MESES | ALDEA EL TIZATILLO | 1/7/2025 | 30/6/2028 | $. 2445.00 |
| C08-4541-2025 | 21/10/2025 | LOCALES COMERCIALES | 35 MESES | ALDEA EL TIZATILLO | 1/7/2025 | 30/6/2028 | $. 7659.00 |